Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 468) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | TrendDetector | |||||||||||
Символ: | GBPJPY | |||||||||||
Период: | H1 (2009.04.13 - 2011.05.27) | |||||||||||
Входные параметры: | ||||||||||||
Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 100% | |||||||||||
Бары: | 13163 | Тики: | 3117076 | |||||||||
Чистая прибыль: | 390 108.00 | Общая прибыль: | 390 108.00 | Общий убыток: | 0.00 | |||||||
Прибыльность: | Матожидание выигрыша: | 17 732.18 | ||||||||||
Фактор восстановления: | 6.13 | Коэффициент Шарпа: | 1.52 | |||||||||
Просадка баланса: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Максимальная просадка по балансу: | 0.00 (0.00%) | Относительная просадка по балансу: | 0.00% (0.00) | |||||||
Просадка средств: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по средствам: | 3 813.73 | Максимальная просадка по средствам: | 63 665.48 (21.06%) | Относительная просадка по средствам: | 69.73% (14 248.30) | |||||||
Всего трейдов: | 22 | Короткие трейды (% выигравших): | 11 (100.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 11 (100.00%) | |||||||
Всего сделок: | 44 | Прибыльные трейды (% от всех): | 22 (100.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 0 (0.00%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 22 235.30 | Самый большой убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 17 732.18 | Средний убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 22 (390 108.00) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 0 (0.00) | |||||||||
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 390 108.00 (22) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | 0.00 (0) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 22 | Средний непрерывный проигрыш: | 0 | |||||||||
![]() |
---|
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2009.04.13 00:00 | 2 | GBPJPY | buy | 3.00 / 3.00 | 147.016 | 143.516 | 148.216 | 2009.04.13 00:00 | filled | |||
2009.04.13 09:12 | 3 | GBPJPY | sell | 3.00 / 3.00 | 148.216 | 2009.04.13 09:12 | filled | tp 148.216 | ||||
2009.04.27 12:00 | 4 | GBPJPY | sell | 4.00 / 4.00 | 140.522 | 144.022 | 139.322 | 2009.04.27 12:00 | filled | |||
2009.04.28 08:36 | 5 | GBPJPY | buy | 4.00 / 4.00 | 139.322 | 2009.04.28 08:36 | filled | tp 139.322 | ||||
2009.05.05 18:00 | 6 | GBPJPY | buy | 5.50 / 5.50 | 149.149 | 145.649 | 150.349 | 2009.05.05 18:00 | filled | |||
2009.05.07 11:35 | 7 | GBPJPY | sell | 5.50 / 5.50 | 150.349 | 2009.05.07 11:35 | filled | tp 150.349 | ||||
2009.07.06 12:00 | 8 | GBPJPY | sell | 7.50 / 7.50 | 153.416 | 156.916 | 152.216 | 2009.07.06 12:00 | filled | |||
2009.07.08 01:38 | 9 | GBPJPY | buy | 7.50 / 7.50 | 152.216 | 2009.07.08 01:38 | filled | tp 152.216 | ||||
2009.07.30 18:00 | 10 | GBPJPY | buy | 10.40 / 10.40 | 157.724 | 154.224 | 158.924 | 2009.07.30 18:00 | filled | |||
2009.08.03 09:20 | 11 | GBPJPY | sell | 10.40 / 10.40 | 158.924 | 2009.08.03 09:20 | filled | tp 158.924 | ||||
2009.08.26 00:00 | 12 | GBPJPY | sell | 14.30 / 14.30 | 153.924 | 157.424 | 152.724 | 2009.08.26 00:00 | filled | |||
2009.08.26 15:16 | 13 | GBPJPY | buy | 14.30 / 14.30 | 152.724 | 2009.08.26 15:16 | filled | tp 152.724 | ||||
2009.10.20 20:00 | 14 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 148.460 | 144.960 | 149.660 | 2009.10.20 20:00 | filled | |||
2009.10.21 09:51 | 15 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 149.660 | 2009.10.21 09:51 | filled | tp 149.660 | ||||
2009.11.23 06:00 | 16 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 146.914 | 150.414 | 145.714 | 2009.11.23 06:00 | filled | |||
2009.11.25 20:28 | 17 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 145.714 | 2009.11.25 20:28 | filled | tp 145.714 | ||||
2009.12.31 12:00 | 18 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 149.282 | 145.782 | 150.482 | 2009.12.31 12:00 | filled | |||
2009.12.31 17:42 | 19 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 150.482 | 2009.12.31 17:42 | filled | tp 150.482 | ||||
2010.01.22 06:00 | 20 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 145.817 | 149.317 | 144.617 | 2010.01.22 06:00 | filled | |||
2010.01.26 10:30 | 21 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 144.617 | 2010.01.26 10:30 | filled | tp 144.617 | ||||
2010.03.30 12:00 | 22 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 139.494 | 135.994 | 140.694 | 2010.03.30 12:00 | filled | |||
2010.03.31 05:39 | 23 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 140.694 | 2010.03.31 05:39 | filled | tp 140.694 | ||||
2010.05.06 20:00 | 24 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 136.593 | 140.093 | 135.393 | 2010.05.06 20:00 | filled | |||
2010.05.06 20:08 | 25 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 135.393 | 2010.05.06 20:08 | filled | tp 135.393 | ||||
2010.07.27 18:00 | 26 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 136.548 | 133.048 | 137.748 | 2010.07.27 18:00 | filled | |||
2010.08.03 08:39 | 27 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 137.748 | 2010.08.03 08:39 | filled | tp 137.748 | ||||
2010.08.20 16:00 | 28 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 132.680 | 136.180 | 131.480 | 2010.08.20 16:00 | filled | |||
2010.08.24 03:42 | 29 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 131.480 | 2010.08.24 03:42 | filled | tp 131.480 | ||||
2010.09.15 20:00 | 30 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 133.815 | 130.315 | 135.015 | 2010.09.15 20:00 | filled | |||
2010.09.17 09:54 | 31 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 135.015 | 2010.09.17 09:54 | filled | tp 135.015 | ||||
2010.10.12 08:00 | 32 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 129.997 | 133.497 | 128.797 | 2010.10.12 08:00 | filled | |||
2010.10.18 09:23 | 33 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 128.797 | 2010.10.18 09:23 | filled | tp 128.797 | ||||
2010.11.03 18:00 | 34 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 130.776 | 127.276 | 131.976 | 2010.11.03 18:00 | filled | |||
2010.11.05 17:51 | 35 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 131.976 | 2010.11.05 17:51 | filled | tp 131.976 | ||||
2010.11.30 18:00 | 36 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 130.131 | 133.631 | 128.931 | 2010.11.30 18:00 | filled | |||
2010.12.22 12:41 | 37 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 128.931 | 2010.12.22 12:41 | filled | tp 128.931 | ||||
2011.01.12 20:00 | 38 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 130.736 | 127.236 | 131.936 | 2011.01.12 20:00 | filled | |||
2011.01.18 10:30 | 39 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 131.936 | 2011.01.18 10:30 | filled | tp 131.936 | ||||
2011.03.11 20:00 | 40 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 131.420 | 134.920 | 130.220 | 2011.03.11 20:00 | filled | |||
2011.03.15 11:27 | 41 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 130.220 | 2011.03.15 11:27 | filled | tp 130.220 | ||||
2011.04.01 12:00 | 42 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 134.250 | 130.750 | 135.450 | 2011.04.01 12:00 | filled | |||
2011.04.01 17:19 | 43 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 135.450 | 2011.04.01 17:19 | filled | tp 135.450 | ||||
2011.05.03 18:00 | 44 | GBPJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 133.936 | 137.436 | 132.736 | 2011.05.03 18:00 | filled | |||
2011.05.05 08:28 | 45 | GBPJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 132.736 | 2011.05.05 08:28 | filled | tp 132.736 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2009.04.13 00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
2009.04.13 00:00 | 2 | GBPJPY | buy | in | 3.00 | 147.016 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
2009.04.13 09:12 | 3 | GBPJPY | sell | out | 3.00 | 148.216 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3 573.52 | 13 573.52 | tp 148.216 |
2009.04.27 12:00 | 4 | GBPJPY | sell | in | 4.00 | 140.522 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 573.52 | |
2009.04.28 08:36 | 5 | GBPJPY | buy | out | 4.00 | 139.322 | 5 | 0.00 | -9.06 | 5 010.33 | 18 574.79 | tp 139.322 |
2009.05.05 18:00 | 6 | GBPJPY | buy | in | 5.50 | 149.149 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 574.79 | |
2009.05.07 11:35 | 7 | GBPJPY | sell | out | 5.50 | 150.349 | 7 | 0.00 | 6.72 | 6 639.44 | 25 220.95 | tp 150.349 |
2009.07.06 12:00 | 8 | GBPJPY | sell | in | 7.50 | 153.416 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 220.95 | |
2009.07.08 01:38 | 9 | GBPJPY | buy | out | 7.50 | 152.216 | 9 | 0.00 | -34.66 | 9 505.70 | 34 691.99 | tp 152.216 |
2009.07.30 18:00 | 10 | GBPJPY | buy | in | 10.40 | 157.724 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 691.99 | |
2009.08.03 09:20 | 11 | GBPJPY | sell | out | 10.40 | 158.924 | 11 | 0.00 | 6.59 | 13 178.46 | 47 877.04 | tp 158.924 |
2009.08.26 00:00 | 12 | GBPJPY | sell | in | 14.30 | 153.924 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 877.04 | |
2009.08.26 15:16 | 13 | GBPJPY | buy | out | 14.30 | 152.724 | 13 | 0.00 | 0.00 | 18 228.17 | 66 105.21 | tp 152.724 |
2009.10.20 20:00 | 14 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 148.460 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 105.21 | |
2009.10.21 09:51 | 15 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 149.660 | 15 | 0.00 | 4.95 | 19 843.46 | 85 953.62 | tp 149.660 |
2009.11.23 06:00 | 16 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 146.914 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 953.62 | |
2009.11.25 20:28 | 17 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 145.714 | 17 | 0.00 | -74.25 | 20 601.57 | 106 480.94 | tp 145.714 |
2009.12.31 12:00 | 18 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 149.282 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 480.94 | |
2009.12.31 17:42 | 19 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 150.482 | 19 | 0.00 | 0.00 | 19 342.57 | 125 823.51 | tp 150.482 |
2010.01.22 06:00 | 20 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 145.817 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 823.51 | |
2010.01.26 10:30 | 21 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 144.617 | 21 | 0.00 | -73.26 | 20 116.23 | 145 866.48 | tp 144.617 |
2010.03.30 12:00 | 22 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 139.494 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 866.48 | |
2010.03.31 05:39 | 23 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 140.694 | 23 | 0.00 | 4.86 | 19 277.31 | 165 148.65 | tp 140.694 |
2010.05.06 20:00 | 24 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 136.593 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 148.65 | |
2010.05.06 20:08 | 25 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 135.393 | 25 | 0.00 | 0.00 | 19 789.14 | 184 937.79 | tp 135.393 |
2010.07.27 18:00 | 26 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 136.548 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 937.79 | |
2010.08.03 08:39 | 27 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 137.748 | 27 | 0.00 | 36.14 | 20 812.62 | 205 786.55 | tp 137.748 |
2010.08.20 16:00 | 28 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 132.680 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 786.55 | |
2010.08.24 03:42 | 29 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 131.480 | 29 | 0.00 | -77.22 | 21 160.04 | 226 869.37 | tp 131.480 |
2010.09.15 20:00 | 30 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 133.815 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226 869.37 | |
2010.09.17 09:54 | 31 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 135.015 | 31 | 0.00 | 21.02 | 20 956.06 | 247 846.45 | tp 135.015 |
2010.10.12 08:00 | 32 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 129.997 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247 846.45 | |
2010.10.18 09:23 | 33 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 128.797 | 33 | 0.00 | -242.22 | 22 174.31 | 269 778.54 | tp 128.797 |
2010.11.03 18:00 | 34 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 130.776 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269 778.54 | |
2010.11.05 17:51 | 35 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 131.976 | 35 | 0.00 | 22.19 | 22 123.08 | 291 923.81 | tp 131.976 |
2010.11.30 18:00 | 36 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 130.131 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291 923.81 | |
2010.12.22 12:41 | 37 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 128.931 | 37 | 0.00 | -866.58 | 21 569.80 | 312 627.03 | tp 128.931 |
2011.01.12 20:00 | 38 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 130.736 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312 627.03 | |
2011.01.18 10:30 | 39 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 131.936 | 39 | 0.00 | 32.55 | 21 826.65 | 334 486.23 | tp 131.936 |
2011.03.11 20:00 | 40 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 131.420 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334 486.23 | |
2011.03.15 11:27 | 41 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 130.220 | 41 | 0.00 | -80.52 | 22 122.53 | 356 528.24 | tp 130.220 |
2011.04.01 12:00 | 42 | GBPJPY | buy | in | 15.00 | 134.250 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356 528.24 | |
2011.04.01 17:19 | 43 | GBPJPY | sell | out | 15.00 | 135.450 | 43 | 0.00 | 0.00 | 21 344.46 | 377 872.70 | tp 135.450 |
2011.05.03 18:00 | 44 | GBPJPY | sell | in | 15.00 | 133.936 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377 872.70 | |
2011.05.05 08:28 | 45 | GBPJPY | buy | out | 15.00 | 132.736 | 45 | 0.00 | -163.35 | 22 398.65 | 400 108.00 | tp 132.736 |
0.00 | -1 486.10 | 391 594.10 | 400 108.00 | |||||||||
Copyright 2001-2011, MetaQuotes Software Corp. |