Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 468) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | TrendDetector | |||||||||||
Символ: | EURJPY | |||||||||||
Период: | H1 (2009.04.13 - 2011.05.27) | |||||||||||
Входные параметры: | ||||||||||||
Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 100% | |||||||||||
Бары: | 13161 | Тики: | 3115659 | |||||||||
Чистая прибыль: | 240 494.92 | Общая прибыль: | 240 494.92 | Общий убыток: | 0.00 | |||||||
Прибыльность: | Матожидание выигрыша: | 3 643.86 | ||||||||||
Фактор восстановления: | 6.46 | Коэффициент Шарпа: | 0.80 | |||||||||
Просадка баланса: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Максимальная просадка по балансу: | 0.00 (0.00%) | Относительная просадка по балансу: | 0.00% (0.00) | |||||||
Просадка средств: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по средствам: | 1 970.48 | Максимальная просадка по средствам: | 37 242.31 (15.87%) | Относительная просадка по средствам: | 35.80% (4 476.61) | |||||||
Всего трейдов: | 66 | Короткие трейды (% выигравших): | 33 (100.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 33 (100.00%) | |||||||
Всего сделок: | 132 | Прибыльные трейды (% от всех): | 66 (100.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 0 (0.00%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 19 577.77 | Самый большой убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 3 643.86 | Средний убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 66 (240 494.92) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 0 (0.00) | |||||||||
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 240 494.92 (66) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | 0.00 (0) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 66 | Средний непрерывный проигрыш: | 0 | |||||||||
![]() |
---|
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2009.04.13 00:00 | 2 | EURJPY | buy | 2.00 / 2.00 | 132.441 | 128.941 | 133.641 | 2009.04.13 00:00 | filled | |||
2009.04.13 13:00 | 3 | EURJPY | sell | 2.00 / 2.00 | 132.731 | 2009.04.13 13:00 | filled | |||||
2009.04.15 12:00 | 4 | EURJPY | sell | 2.10 / 2.10 | 131.251 | 134.751 | 130.051 | 2009.04.15 12:00 | filled | |||
2009.04.15 14:00 | 5 | EURJPY | buy | 2.10 / 2.10 | 131.092 | 2009.04.15 14:00 | filled | |||||
2009.04.30 00:00 | 6 | EURJPY | buy | 2.10 / 2.10 | 129.480 | 125.980 | 130.680 | 2009.04.30 00:00 | filled | |||
2009.04.30 08:00 | 7 | EURJPY | sell | 2.10 / 2.10 | 129.560 | 2009.04.30 08:00 | filled | |||||
2009.05.13 16:00 | 8 | EURJPY | sell | 2.20 / 2.20 | 130.698 | 134.198 | 129.498 | 2009.05.13 16:00 | filled | |||
2009.05.13 17:00 | 9 | EURJPY | buy | 2.20 / 2.20 | 130.688 | 2009.05.13 17:00 | filled | |||||
2009.05.27 01:00 | 10 | EURJPY | buy | 2.20 / 2.20 | 133.022 | 129.522 | 134.222 | 2009.05.27 01:00 | filled | |||
2009.05.28 08:59 | 11 | EURJPY | sell | 2.20 / 2.20 | 134.222 | 2009.05.28 08:59 | filled | tp 134.222 | ||||
2009.06.15 16:00 | 12 | EURJPY | sell | 2.70 / 2.70 | 135.540 | 139.040 | 134.340 | 2009.06.15 16:00 | filled | |||
2009.06.15 22:00 | 13 | EURJPY | buy | 2.70 / 2.70 | 134.971 | 2009.06.15 22:00 | filled | |||||
2009.06.30 00:00 | 14 | EURJPY | buy | 3.00 / 3.00 | 135.242 | 131.742 | 136.442 | 2009.06.30 00:00 | filled | |||
2009.06.30 01:00 | 15 | EURJPY | sell | 3.00 / 3.00 | 135.354 | 2009.06.30 01:00 | filled | |||||
2009.07.06 08:00 | 16 | EURJPY | sell | 3.10 / 3.10 | 133.405 | 136.905 | 132.205 | 2009.07.06 08:00 | filled | |||
2009.07.06 12:52 | 17 | EURJPY | buy | 3.10 / 3.10 | 132.205 | 2009.07.06 12:52 | filled | tp 132.205 | ||||
2009.07.15 16:00 | 18 | EURJPY | buy | 3.90 / 3.90 | 131.848 | 128.348 | 133.048 | 2009.07.15 16:00 | filled | |||
2009.07.15 18:51 | 19 | EURJPY | sell | 3.90 / 3.90 | 133.048 | 2009.07.15 18:51 | filled | tp 133.048 | ||||
2009.08.11 16:00 | 20 | EURJPY | sell | 4.90 / 4.90 | 136.056 | 139.556 | 134.856 | 2009.08.11 16:00 | filled | |||
2009.08.11 20:00 | 21 | EURJPY | buy | 4.90 / 4.90 | 135.784 | 2009.08.11 20:00 | filled | |||||
2009.08.24 00:00 | 22 | EURJPY | buy | 5.20 / 5.20 | 135.413 | 131.913 | 136.613 | 2009.08.24 00:00 | filled | |||
2009.08.24 07:00 | 23 | EURJPY | sell | 5.20 / 5.20 | 135.840 | 2009.08.24 07:00 | filled | |||||
2009.08.31 08:00 | 24 | EURJPY | sell | 5.60 / 5.60 | 132.561 | 136.061 | 131.361 | 2009.08.31 08:00 | filled | |||
2009.08.31 09:00 | 25 | EURJPY | buy | 5.60 / 5.60 | 132.335 | 2009.08.31 09:00 | filled | |||||
2009.09.09 08:00 | 26 | EURJPY | buy | 5.90 / 5.90 | 133.870 | 130.370 | 135.070 | 2009.09.09 08:00 | filled | |||
2009.09.09 16:00 | 27 | EURJPY | sell | 5.90 / 5.90 | 134.030 | 2009.09.09 16:00 | filled | |||||
2009.09.14 00:00 | 28 | EURJPY | sell | 6.10 / 6.10 | 131.930 | 135.430 | 130.730 | 2009.09.14 00:00 | filled | |||
2009.09.14 08:00 | 29 | EURJPY | buy | 6.10 / 6.10 | 131.570 | 2009.09.14 08:00 | filled | |||||
2009.09.17 16:00 | 30 | EURJPY | buy | 6.60 / 6.60 | 134.670 | 131.170 | 135.870 | 2009.09.17 16:00 | filled | |||
2009.09.21 12:00 | 31 | EURJPY | sell | 6.60 / 6.60 | 135.020 | 2009.09.21 12:00 | filled | |||||
2009.09.24 16:00 | 32 | EURJPY | sell | 7.10 / 7.10 | 134.060 | 137.560 | 132.860 | 2009.09.24 16:00 | filled | |||
2009.09.25 01:00 | 33 | EURJPY | buy | 7.10 / 7.10 | 133.820 | 2009.09.25 01:00 | filled | |||||
2009.10.09 16:00 | 34 | EURJPY | buy | 7.50 / 7.50 | 131.630 | 128.130 | 132.830 | 2009.10.09 16:00 | filled | |||
2009.10.09 22:00 | 35 | EURJPY | sell | 7.50 / 7.50 | 132.040 | 2009.10.09 22:00 | filled | |||||
2009.10.28 08:00 | 36 | EURJPY | sell | 8.10 / 8.10 | 135.530 | 139.030 | 134.330 | 2009.10.28 08:00 | filled | |||
2009.10.28 09:00 | 37 | EURJPY | buy | 8.10 / 8.10 | 135.180 | 2009.10.28 09:00 | filled | |||||
2009.12.03 08:00 | 38 | EURJPY | buy | 8.80 / 8.80 | 132.495 | 128.995 | 133.695 | 2009.12.03 08:00 | filled | |||
2009.12.03 09:00 | 39 | EURJPY | sell | 8.80 / 8.80 | 132.640 | 2009.12.03 09:00 | filled | |||||
2009.12.08 16:00 | 40 | EURJPY | sell | 9.10 / 9.10 | 130.563 | 134.063 | 129.363 | 2009.12.08 16:00 | filled | |||
2009.12.08 20:00 | 41 | EURJPY | buy | 9.10 / 9.10 | 130.013 | 2009.12.08 20:00 | filled | |||||
2009.12.22 16:00 | 42 | EURJPY | buy | 10.20 / 10.20 | 130.920 | 127.420 | 132.120 | 2009.12.22 16:00 | filled | |||
2009.12.23 15:00 | 43 | EURJPY | sell | 10.20 / 10.20 | 130.934 | 2009.12.23 15:00 | filled | |||||
2010.01.05 16:00 | 44 | EURJPY | sell | 10.20 / 10.20 | 131.547 | 135.047 | 130.347 | 2010.01.05 16:00 | filled | |||
2010.01.06 02:00 | 45 | EURJPY | buy | 10.20 / 10.20 | 131.484 | 2010.01.06 02:00 | filled | |||||
2010.01.08 00:00 | 46 | EURJPY | buy | 10.40 / 10.40 | 133.899 | 130.399 | 135.099 | 2010.01.08 00:00 | filled | |||
2010.01.11 16:00 | 47 | EURJPY | sell | 10.40 / 10.40 | 134.099 | 2010.01.11 16:00 | filled | |||||
2010.01.13 08:00 | 48 | EURJPY | sell | 10.80 / 10.80 | 132.206 | 135.706 | 131.006 | 2010.01.13 08:00 | filled | |||
2010.01.14 19:00 | 49 | EURJPY | buy | 10.80 / 10.80 | 131.995 | 2010.01.14 19:00 | filled | |||||
2010.02.17 00:00 | 50 | EURJPY | buy | 11.30 / 11.30 | 124.135 | 120.635 | 125.335 | 2010.02.17 00:00 | filled | |||
2010.02.17 01:00 | 51 | EURJPY | sell | 11.30 / 11.30 | 124.209 | 2010.02.17 01:00 | filled | |||||
2010.02.24 00:00 | 52 | EURJPY | sell | 11.50 / 11.50 | 121.889 | 125.389 | 120.689 | 2010.02.24 00:00 | filled | |||
2010.02.25 03:56 | 53 | EURJPY | buy | 11.50 / 11.50 | 120.689 | 2010.02.25 03:56 | filled | tp 120.689 | ||||
2010.03.05 16:00 | 54 | EURJPY | buy | 14.60 / 14.60 | 122.551 | 119.051 | 123.751 | 2010.03.05 16:00 | filled | |||
2010.03.05 20:00 | 55 | EURJPY | sell | 14.60 / 14.60 | 123.101 | 2010.03.05 20:00 | filled | |||||
2010.03.18 16:00 | 56 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 123.482 | 126.982 | 122.282 | 2010.03.18 16:00 | filled | |||
2010.03.19 00:00 | 57 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 123.136 | 2010.03.19 00:00 | filled | |||||
2010.03.26 00:00 | 58 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 123.095 | 119.595 | 124.295 | 2010.03.26 00:00 | filled | |||
2010.03.26 10:00 | 59 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 123.709 | 2010.03.26 10:00 | filled | |||||
2010.04.07 16:00 | 60 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 125.239 | 128.739 | 124.039 | 2010.04.07 16:00 | filled | |||
2010.04.07 18:00 | 61 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 125.091 | 2010.04.07 18:00 | filled | |||||
2010.04.14 16:00 | 62 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 127.259 | 123.759 | 128.459 | 2010.04.14 16:00 | filled | |||
2010.04.14 17:00 | 63 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 127.269 | 2010.04.14 17:00 | filled | |||||
2010.04.16 16:00 | 64 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 125.104 | 128.604 | 123.904 | 2010.04.16 16:00 | filled | |||
2010.04.16 17:52 | 65 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 123.904 | 2010.04.16 17:52 | filled | tp 123.904 | ||||
2010.04.26 00:00 | 66 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 125.639 | 122.139 | 126.839 | 2010.04.26 00:00 | filled | |||
2010.04.26 01:00 | 67 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 125.687 | 2010.04.26 01:00 | filled | |||||
2010.04.28 00:00 | 68 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 122.602 | 126.102 | 121.402 | 2010.04.28 00:00 | filled | |||
2010.04.28 03:00 | 69 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 122.554 | 2010.04.28 03:00 | filled | |||||
2010.05.28 16:00 | 70 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 112.439 | 108.939 | 113.639 | 2010.05.28 16:00 | filled | |||
2010.05.31 06:00 | 71 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 112.565 | 2010.05.31 06:00 | filled | |||||
2010.06.07 00:00 | 72 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 109.725 | 113.225 | 108.525 | 2010.06.07 00:00 | filled | |||
2010.06.07 01:00 | 73 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 109.311 | 2010.06.07 01:00 | filled | |||||
2010.06.11 16:00 | 74 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 111.050 | 107.550 | 112.250 | 2010.06.11 16:00 | filled | |||
2010.06.14 06:00 | 75 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 111.913 | 2010.06.14 06:00 | filled | |||||
2010.06.23 16:00 | 76 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 110.083 | 113.583 | 108.883 | 2010.06.23 16:00 | filled | |||
2010.06.24 14:00 | 77 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 109.724 | 2010.06.24 14:00 | filled | |||||
2010.07.06 16:00 | 78 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 110.481 | 106.981 | 111.681 | 2010.07.06 16:00 | filled | |||
2010.07.06 17:00 | 79 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 110.545 | 2010.07.06 17:00 | filled | |||||
2010.07.21 16:00 | 80 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 111.477 | 114.977 | 110.277 | 2010.07.21 16:00 | filled | |||
2010.07.22 05:00 | 81 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 110.533 | 2010.07.22 05:00 | filled | |||||
2010.07.26 08:00 | 82 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 112.965 | 109.465 | 114.165 | 2010.07.26 08:00 | filled | |||
2010.07.26 09:00 | 83 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 113.105 | 2010.07.26 09:00 | filled | |||||
2010.08.11 00:00 | 84 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 112.406 | 115.906 | 111.206 | 2010.08.11 00:00 | filled | |||
2010.08.11 02:00 | 85 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 112.255 | 2010.08.11 02:00 | filled | |||||
2010.08.30 00:00 | 86 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 108.982 | 105.482 | 110.182 | 2010.08.30 00:00 | filled | |||
2010.08.30 01:00 | 87 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 109.032 | 2010.08.30 01:00 | filled | |||||
2010.09.08 00:00 | 88 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 106.241 | 109.741 | 105.041 | 2010.09.08 00:00 | filled | |||
2010.09.08 08:00 | 89 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 106.160 | 2010.09.08 08:00 | filled | |||||
2010.09.15 00:00 | 90 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 107.862 | 104.362 | 109.062 | 2010.09.15 00:00 | filled | |||
2010.09.15 01:00 | 91 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 107.888 | 2010.09.15 01:00 | filled | |||||
2010.10.08 16:00 | 92 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 113.956 | 117.456 | 112.756 | 2010.10.08 16:00 | filled | |||
2010.10.12 12:00 | 93 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 113.379 | 2010.10.12 12:00 | filled | |||||
2010.11.02 16:00 | 94 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 113.155 | 109.655 | 114.355 | 2010.11.02 16:00 | filled | |||
2010.11.02 17:00 | 95 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 113.308 | 2010.11.02 17:00 | filled | |||||
2010.11.09 08:00 | 96 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 112.134 | 115.634 | 110.934 | 2010.11.09 08:00 | filled | |||
2010.11.09 09:00 | 97 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 111.935 | 2010.11.09 09:00 | filled | |||||
2010.11.19 00:00 | 98 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 113.893 | 110.393 | 115.093 | 2010.11.19 00:00 | filled | |||
2010.11.19 15:00 | 99 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 114.054 | 2010.11.19 15:00 | filled | |||||
2010.11.23 16:00 | 100 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 111.310 | 114.810 | 110.110 | 2010.11.23 16:00 | filled | |||
2010.11.23 20:00 | 101 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 111.180 | 2010.11.23 20:00 | filled | |||||
2010.12.08 16:00 | 102 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 111.384 | 107.884 | 112.584 | 2010.12.08 16:00 | filled | |||
2010.12.08 22:00 | 103 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 111.406 | 2010.12.08 22:00 | filled | |||||
2010.12.20 00:00 | 104 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 110.593 | 114.093 | 109.393 | 2010.12.20 00:00 | filled | |||
2010.12.20 09:00 | 105 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 110.445 | 2010.12.20 09:00 | filled | |||||
2011.01.04 08:00 | 106 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 109.618 | 106.118 | 110.818 | 2011.01.04 08:00 | filled | |||
2011.01.04 10:00 | 107 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 109.746 | 2011.01.04 10:00 | filled | |||||
2011.01.10 00:00 | 108 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 107.198 | 110.698 | 105.998 | 2011.01.10 00:00 | filled | |||
2011.01.10 01:00 | 109 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 107.109 | 2011.01.10 01:00 | filled | |||||
2011.01.13 16:00 | 110 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 110.477 | 106.977 | 111.677 | 2011.01.13 16:00 | filled | |||
2011.01.13 20:00 | 111 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 110.589 | 2011.01.13 20:00 | filled | |||||
2011.01.31 00:00 | 112 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 111.551 | 115.051 | 110.351 | 2011.01.31 00:00 | filled | |||
2011.01.31 01:00 | 113 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 111.451 | 2011.01.31 01:00 | filled | |||||
2011.02.10 00:00 | 114 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 113.045 | 109.545 | 114.245 | 2011.02.10 00:00 | filled | |||
2011.02.10 01:00 | 115 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 113.052 | 2011.02.10 01:00 | filled | |||||
2011.02.22 16:00 | 116 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 113.730 | 117.230 | 112.530 | 2011.02.22 16:00 | filled | |||
2011.02.23 00:00 | 117 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 113.047 | 2011.02.23 00:00 | filled | |||||
2011.03.03 16:00 | 118 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 114.720 | 111.220 | 115.920 | 2011.03.03 16:00 | filled | |||
2011.03.03 20:00 | 119 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 114.871 | 2011.03.03 20:00 | filled | |||||
2011.03.10 16:00 | 120 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 114.754 | 118.254 | 113.554 | 2011.03.10 16:00 | filled | |||
2011.03.11 01:00 | 121 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 114.451 | 2011.03.11 01:00 | filled | |||||
2011.03.18 08:00 | 122 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 115.248 | 111.748 | 116.448 | 2011.03.18 08:00 | filled | |||
2011.03.29 13:00 | 123 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 115.445 | 2011.03.29 13:00 | filled | |||||
2011.04.14 16:00 | 124 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 119.993 | 123.493 | 118.793 | 2011.04.14 16:00 | filled | |||
2011.04.18 06:00 | 125 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 119.336 | 2011.04.18 06:00 | filled | |||||
2011.04.27 16:00 | 126 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 120.961 | 117.461 | 122.161 | 2011.04.27 16:00 | filled | |||
2011.04.27 20:00 | 127 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 121.096 | 2011.04.27 20:00 | filled | |||||
2011.05.03 16:00 | 128 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 119.723 | 123.223 | 118.523 | 2011.05.03 16:00 | filled | |||
2011.05.04 23:00 | 129 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 119.581 | 2011.05.04 23:00 | filled | |||||
2011.05.19 00:00 | 130 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 116.400 | 112.900 | 117.600 | 2011.05.19 00:00 | filled | |||
2011.05.19 01:00 | 131 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 116.406 | 2011.05.19 01:00 | filled | |||||
2011.05.23 16:00 | 132 | EURJPY | sell | 15.00 / 15.00 | 114.751 | 118.251 | 113.551 | 2011.05.23 16:00 | filled | |||
2011.05.23 17:00 | 133 | EURJPY | buy | 15.00 / 15.00 | 114.711 | 2011.05.23 17:00 | filled | |||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2009.04.13 00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
2009.04.13 00:00 | 2 | EURJPY | buy | in | 2.00 | 132.441 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
2009.04.13 13:00 | 3 | EURJPY | sell | out | 2.00 | 132.731 | 3 | 0.00 | 0.00 | 576.79 | 10 576.79 | |
2009.04.15 12:00 | 4 | EURJPY | sell | in | 2.10 | 131.251 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 576.79 | |
2009.04.15 14:00 | 5 | EURJPY | buy | out | 2.10 | 131.092 | 5 | 0.00 | 0.00 | 335.84 | 10 912.63 | |
2009.04.30 00:00 | 6 | EURJPY | buy | in | 2.10 | 129.480 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 912.63 | |
2009.04.30 08:00 | 7 | EURJPY | sell | out | 2.10 | 129.560 | 7 | 0.00 | 0.00 | 172.51 | 11 085.14 | |
2009.05.13 16:00 | 8 | EURJPY | sell | in | 2.20 | 130.698 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 085.14 | |
2009.05.13 17:00 | 9 | EURJPY | buy | out | 2.20 | 130.688 | 9 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 11 108.04 | |
2009.05.27 01:00 | 10 | EURJPY | buy | in | 2.20 | 133.022 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 108.04 | |
2009.05.28 08:59 | 11 | EURJPY | sell | out | 2.20 | 134.222 | 11 | 0.00 | -1.39 | 2 719.97 | 13 826.62 | tp 134.222 |
2009.06.15 16:00 | 12 | EURJPY | sell | in | 2.70 | 135.540 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 826.62 | |
2009.06.15 22:00 | 13 | EURJPY | buy | out | 2.70 | 134.971 | 13 | 0.00 | 0.00 | 1 569.57 | 15 396.19 | |
2009.06.30 00:00 | 14 | EURJPY | buy | in | 3.00 | 135.242 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 396.19 | |
2009.06.30 01:00 | 15 | EURJPY | sell | out | 3.00 | 135.354 | 15 | 0.00 | 0.00 | 349.53 | 15 745.72 | |
2009.07.06 08:00 | 16 | EURJPY | sell | in | 3.10 | 133.405 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 745.72 | |
2009.07.06 12:52 | 17 | EURJPY | buy | out | 3.10 | 132.205 | 17 | 0.00 | 0.00 | 3 907.97 | 19 653.69 | tp 132.205 |
2009.07.15 16:00 | 18 | EURJPY | buy | in | 3.90 | 131.848 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 653.69 | |
2009.07.15 18:51 | 19 | EURJPY | sell | out | 3.90 | 133.048 | 19 | 0.00 | 0.00 | 4 961.83 | 24 615.52 | tp 133.048 |
2009.08.11 16:00 | 20 | EURJPY | sell | in | 4.90 | 136.056 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 615.52 | |
2009.08.11 20:00 | 21 | EURJPY | buy | out | 4.90 | 135.784 | 21 | 0.00 | 0.00 | 1 388.62 | 26 004.14 | |
2009.08.24 00:00 | 22 | EURJPY | buy | in | 5.20 | 135.413 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 004.14 | |
2009.08.24 07:00 | 23 | EURJPY | sell | out | 5.20 | 135.840 | 23 | 0.00 | 0.00 | 2 342.19 | 28 346.33 | |
2009.08.31 08:00 | 24 | EURJPY | sell | in | 5.60 | 132.561 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 346.33 | |
2009.08.31 09:00 | 25 | EURJPY | buy | out | 5.60 | 132.335 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 363.79 | 29 710.12 | |
2009.09.09 08:00 | 26 | EURJPY | buy | in | 5.90 | 133.870 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 710.12 | |
2009.09.09 16:00 | 27 | EURJPY | sell | out | 5.90 | 134.030 | 27 | 0.00 | 0.00 | 1 026.09 | 30 736.21 | |
2009.09.14 00:00 | 28 | EURJPY | sell | in | 6.10 | 131.930 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 736.21 | |
2009.09.14 08:00 | 29 | EURJPY | buy | out | 6.10 | 131.570 | 29 | 0.00 | 0.00 | 2 424.38 | 33 160.59 | |
2009.09.17 16:00 | 30 | EURJPY | buy | in | 6.60 | 134.670 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 160.59 | |
2009.09.21 12:00 | 31 | EURJPY | sell | out | 6.60 | 135.020 | 31 | 0.00 | -2.90 | 2 507.05 | 35 664.74 | |
2009.09.24 16:00 | 32 | EURJPY | sell | in | 7.10 | 134.060 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 664.74 | |
2009.09.25 01:00 | 33 | EURJPY | buy | out | 7.10 | 133.820 | 33 | 0.00 | -9.37 | 1 865.76 | 37 521.13 | |
2009.10.09 16:00 | 34 | EURJPY | buy | in | 7.50 | 131.630 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 521.13 | |
2009.10.09 22:00 | 35 | EURJPY | sell | out | 7.50 | 132.040 | 35 | 0.00 | 0.00 | 3 424.28 | 40 945.41 | |
2009.10.28 08:00 | 36 | EURJPY | sell | in | 8.10 | 135.530 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 945.41 | |
2009.10.28 09:00 | 37 | EURJPY | buy | out | 8.10 | 135.180 | 37 | 0.00 | 0.00 | 3 109.23 | 44 054.64 | |
2009.12.03 08:00 | 38 | EURJPY | buy | in | 8.80 | 132.495 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 054.64 | |
2009.12.03 09:00 | 39 | EURJPY | sell | out | 8.80 | 132.640 | 39 | 0.00 | 0.00 | 1 454.00 | 45 508.64 | |
2009.12.08 16:00 | 40 | EURJPY | sell | in | 9.10 | 130.563 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 508.64 | |
2009.12.08 20:00 | 41 | EURJPY | buy | out | 9.10 | 130.013 | 41 | 0.00 | 0.00 | 5 658.76 | 51 167.40 | |
2009.12.22 16:00 | 42 | EURJPY | buy | in | 10.20 | 130.920 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 167.40 | |
2009.12.23 15:00 | 43 | EURJPY | sell | out | 10.20 | 130.934 | 43 | 0.00 | -2.22 | 155.72 | 51 320.90 | |
2010.01.05 16:00 | 44 | EURJPY | sell | in | 10.20 | 131.547 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 320.90 | |
2010.01.06 02:00 | 45 | EURJPY | buy | out | 10.20 | 131.484 | 45 | 0.00 | -13.34 | 701.24 | 52 008.80 | |
2010.01.08 00:00 | 46 | EURJPY | buy | in | 10.40 | 133.899 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 008.80 | |
2010.01.11 16:00 | 47 | EURJPY | sell | out | 10.40 | 134.099 | 47 | 0.00 | -2.25 | 2 251.01 | 54 257.56 | |
2010.01.13 08:00 | 48 | EURJPY | sell | in | 10.80 | 132.206 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 257.56 | |
