Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 468) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | TrendDetector | |||||||||||
Символ: | EURUSD | |||||||||||
Период: | H1 (2009.04.13 - 2011.05.27) | |||||||||||
Входные параметры: | ||||||||||||
Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 100% | |||||||||||
Бары: | 13159 | Тики: | 3100704 | |||||||||
Чистая прибыль: | 48 463.78 | Общая прибыль: | 48 463.78 | Общий убыток: | 0.00 | |||||||
Прибыльность: | Матожидание выигрыша: | 8 077.30 | ||||||||||
Фактор восстановления: | 1.27 | Коэффициент Шарпа: | 287.08 | |||||||||
Просадка баланса: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Максимальная просадка по балансу: | 0.00 (0.00%) | Относительная просадка по балансу: | 0.00% (0.00) | |||||||
Просадка средств: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по средствам: | 7 891.20 | Максимальная просадка по средствам: | 38 103.00 (85.92%) | Относительная просадка по средствам: | 85.92% (38 103.00) | |||||||
Всего трейдов: | 6 | Короткие трейды (% выигравших): | 3 (100.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 3 (100.00%) | |||||||
Всего сделок: | 12 | Прибыльные трейды (% от всех): | 6 (100.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 0 (0.00%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 14 859.00 | Самый большой убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 8 077.30 | Средний убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 6 (48 463.78) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 0 (0.00) | |||||||||
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 48 463.78 (6) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | 0.00 (0) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 6 | Средний непрерывный проигрыш: | 0 | |||||||||
![]() |
---|
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2009.04.24 12:00 | 2 | EURUSD | buy | 3.00 / 3.00 | 1.32278 | 1.28778 | 1.33428 | 2009.04.24 12:00 | filled | |||
2009.04.30 08:43 | 3 | EURUSD | sell | 3.00 / 3.00 | 1.33428 | 2009.04.30 08:43 | filled | tp 1.33428 | ||||
2009.12.11 18:00 | 4 | EURUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.45989 | 1.49489 | 1.44839 | 2009.12.11 18:00 | filled | |||
2009.12.17 02:49 | 5 | EURUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.44839 | 2009.12.17 02:49 | filled | tp 1.44839 | ||||
2010.07.07 00:00 | 6 | EURUSD | buy | 5.40 / 5.40 | 1.26279 | 1.22779 | 1.27429 | 2010.07.07 00:00 | filled | |||
2010.07.14 17:03 | 7 | EURUSD | sell | 5.40 / 5.40 | 1.27429 | 2010.07.14 17:03 | filled | tp 1.27429 | ||||
2010.11.16 00:00 | 8 | EURUSD | sell | 7.20 / 7.20 | 1.35789 | 1.39289 | 1.34639 | 2010.11.16 00:00 | filled | |||
2010.11.16 18:43 | 9 | EURUSD | buy | 7.20 / 7.20 | 1.34639 | 2010.11.16 18:43 | filled | tp 1.34639 | ||||
2011.01.19 12:00 | 10 | EURUSD | buy | 9.70 / 9.70 | 1.34680 | 1.31180 | 1.35830 | 2011.01.19 12:00 | filled | |||
2011.01.21 16:48 | 11 | EURUSD | sell | 9.70 / 9.70 | 1.35830 | 2011.01.21 16:48 | filled | tp 1.35830 | ||||
2011.05.16 06:00 | 12 | EURUSD | sell | 13.00 / 13.00 | 1.40859 | 1.44359 | 1.39709 | 2011.05.16 06:00 | filled | |||
2011.05.23 11:19 | 13 | EURUSD | buy | 13.00 / 13.00 | 1.39709 | 2011.05.23 11:19 | filled | tp 1.39709 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2009.04.13 00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
2009.04.24 12:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 3.00 | 1.32278 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
2009.04.30 08:43 | 3 | EURUSD | sell | out | 3.00 | 1.33428 | 3 | 0.00 | -12.60 | 3 450.00 | 13 437.40 | tp 1.33428 |
2009.12.11 18:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 4.00 | 1.45989 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 437.40 | |
2009.12.17 02:49 | 5 | EURUSD | buy | out | 4.00 | 1.44839 | 5 | 0.00 | -24.00 | 4 600.00 | 18 013.40 | tp 1.44839 |
2010.07.07 00:00 | 6 | EURUSD | buy | in | 5.40 | 1.26279 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 013.40 | |
2010.07.14 17:03 | 7 | EURUSD | sell | out | 5.40 | 1.27429 | 7 | 0.00 | -26.46 | 6 210.00 | 24 196.94 | tp 1.27429 |
2010.11.16 00:00 | 8 | EURUSD | sell | in | 7.20 | 1.35789 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 196.94 | |
2010.11.16 18:43 | 9 | EURUSD | buy | out | 7.20 | 1.34639 | 9 | 0.00 | 0.00 | 8 280.00 | 32 476.94 | tp 1.34639 |
2011.01.19 12:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 9.70 | 1.34680 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 476.94 | |
2011.01.21 16:48 | 11 | EURUSD | sell | out | 9.70 | 1.35830 | 11 | 0.00 | -27.16 | 11 155.00 | 43 604.78 | tp 1.35830 |
2011.05.16 06:00 | 12 | EURUSD | sell | in | 13.00 | 1.40859 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 604.78 | |
2011.05.23 11:19 | 13 | EURUSD | buy | out | 13.00 | 1.39709 | 13 | 0.00 | -91.00 | 14 950.00 | 58 463.78 | tp 1.39709 |
0.00 | -181.22 | 48 645.00 | 58 463.78 | |||||||||
Copyright 2001-2011, MetaQuotes Software Corp. |