Account: 901913 |
Name: Олег Тищенко_centGS |
Currency: USD |
2011 January 27, 17:51 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1586934 | 2010.10.20 17:18 | balance | Intern Transfer#from Acc.901236 | 120 000.00 |
1589658 | 2010.10.21 09:58 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5786 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.25 05:14 | 1.5748 | -2.00 | 0.00 | -0.40 | -38.00 |
1589673 | 2010.10.21 09:58 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5784 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.21 19:00 | 1.5698 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
1589691 | 2010.10.21 10:04 | balance | Withdrawal for Advisor | -20 000.00 |
1590795 | 2010.10.21 11:07 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5745 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.25 05:14 | 1.5748 | -4.00 | 0.00 | -0.80 | 6.00 |
1593916 | 2010.10.21 18:45 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.25 05:14 | 1.5748 | -8.00 | 0.00 | -1.60 | 176.00 |
1594094 | 2010.10.21 19:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5694 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 08:15 | 1.5773 | -2.00 | 0.00 | -0.06 | -79.00 |
1598926 | 2010.10.22 06:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5735 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 08:15 | 1.5773 | -4.00 | 0.00 | -0.10 | -76.00 |
1602163 | 2010.10.22 09:46 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.5662 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.25 05:14 | 1.5748 | -16.00 | 0.00 | -2.40 | 688.00 |
1604592 | 2010.10.25 05:14 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.26 07:50 | 1.5795 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 45.00 |
1607288 | 2010.10.25 13:24 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5709 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.26 07:50 | 1.5795 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | 172.00 |
1610687 | 2010.10.26 07:30 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.5777 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 08:15 | 1.5773 | -8.00 | 0.00 | -0.04 | 16.00 |
1611021 | 2010.10.26 07:50 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5794 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.26 09:34 | 1.5839 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1611332 | 2010.10.26 08:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5753 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.26 09:34 | 1.5839 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
1611556 | 2010.10.26 09:30 | sell | 0.80 | gbpusd | 1.5818 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 08:15 | 1.5773 | -16.00 | 0.00 | -0.08 | 360.00 |
1611742 | 2010.10.26 09:34 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5845 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 10:39 | 1.5859 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 14.00 |
1611826 | 2010.10.26 09:46 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.5859 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 08:15 | 1.5773 | -32.00 | 0.00 | -0.16 | 1 376.00 |
1617765 | 2010.10.27 08:08 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5804 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.28 11:37 | 1.5869 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | 130.00 |
1618596 | 2010.10.27 08:16 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5769 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 18:09 | 1.5745 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
1618666 | 2010.10.27 08:22 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.5763 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 10:39 | 1.5856 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
1619425 | 2010.10.27 09:34 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5810 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6010 | -4.00 | 0.00 | -0.12 | -400.00 |
1619994 | 2010.10.27 10:38 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.5851 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.27 18:09 | 1.5745 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 |
1622604 | 2010.10.27 16:12 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.5763 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.28 11:37 | 1.5869 | -8.00 | 0.00 | -0.40 | 424.00 |
1626761 | 2010.10.28 11:34 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.5851 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6010 | -8.00 | 0.00 | -0.20 | -636.00 |
1627037 | 2010.10.28 11:37 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5869 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.10.29 13:45 | 1.5977 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 108.00 |
1627291 | 2010.10.28 13:13 | sell | 0.80 | gbpusd | 1.5892 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 16:12 | 1.6082 | -16.00 | 0.00 | -0.48 | -1 520.00 |
1627660 | 2010.10.28 13:44 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.5933 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6007 | -32.00 | 0.00 | -0.80 | -1 184.00 |
1636169 | 2010.10.29 13:45 | sell | 3.20 | gbpusd | 1.5974 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6007 | -64.00 | 0.00 | -1.28 | -1 056.00 |
1636307 | 2010.10.29 13:46 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5979 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.01 10:29 | 1.6085 | -2.00 | 0.00 | -0.30 | 106.00 |
1636900 | 2010.10.29 16:07 | sell | 6.40 | gbpusd | 1.6016 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6007 | -128.00 | 0.00 | -2.56 | 576.00 |
1637497 | 2010.11.01 00:04 | sell | 12.80 | gbpusd | 1.6057 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 11:19 | 1.6007 | -256.00 | 0.00 | -1.28 | 6 400.00 |
1638227 | 2010.11.01 10:29 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6090 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 13:21 | 1.6013 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | -77.00 |
1638635 | 2010.11.01 13:50 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6049 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 13:26 | 1.6013 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | -72.00 |
1641200 | 2010.11.02 10:56 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6008 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 13:22 | 1.6012 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
1641720 | 2010.11.02 11:20 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.6005 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 16:12 | 1.6082 | -32.00 | 0.00 | -0.16 | -1 232.00 |
1641956 | 2010.11.02 11:38 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.5967 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.02 13:26 | 1.6013 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 |
1642493 | 2010.11.02 13:27 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6017 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 09:45 | 1.6063 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 46.00 |
1643930 | 2010.11.02 22:29 | sell | 3.20 | gbpusd | 1.6046 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 16:12 | 1.6082 | -64.00 | 0.00 | -0.32 | -1 152.00 |
1644729 | 2010.11.03 09:45 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6065 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 10:40 | 1.6111 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
1644808 | 2010.11.03 10:29 | sell | 6.40 | gbpusd | 1.6087 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 16:12 | 1.6082 | -128.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
1645231 | 2010.11.03 10:40 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6113 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:16 | 1.6124 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
1645390 | 2010.11.03 10:57 | sell | 12.80 | gbpusd | 1.6128 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 16:12 | 1.6082 | -256.00 | 0.00 | 0.00 | 5 888.00 |
1647907 | 2010.11.03 16:12 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6080 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:18 | 1.6116 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
1648160 | 2010.11.03 16:14 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6072 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:16 | 1.6124 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
1649028 | 2010.11.03 19:16 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6162 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:18 | 1.6116 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
1649043 | 2010.11.03 19:16 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6173 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 09:03 | 1.6149 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | -24.00 |
1649195 | 2010.11.03 19:17 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:38 | 1.6097 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 |
1649364 | 2010.11.03 19:18 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6107 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:29 | 1.6060 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
1649934 | 2010.11.03 19:27 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6089 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:38 | 1.6097 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1650173 | 2010.11.03 19:29 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6056 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 08:12 | 1.6219 | -2.00 | 0.00 | -0.02 | -163.00 |
1650199 | 2010.11.03 19:31 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.6048 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.03 19:38 | 1.6097 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
1650494 | 2010.11.03 19:38 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6103 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 09:03 | 1.6149 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | 92.00 |
1650509 | 2010.11.03 19:38 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6101 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 08:12 | 1.6219 | -4.00 | 0.00 | -0.04 | -236.00 |
1653225 | 2010.11.04 09:00 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.6142 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 08:12 | 1.6219 | -8.00 | 0.00 | -0.04 | -308.00 |
1653415 | 2010.11.04 09:03 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6152 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 10:41 | 1.6199 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
1655557 | 2010.11.04 10:06 | sell | 0.80 | gbpusd | 1.6183 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 11:04 | 1.6204 | -16.00 | 0.00 | -0.08 | -168.00 |
1655800 | 2010.11.04 10:41 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 13:00 | 1.6205 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
1656069 | 2010.11.04 12:03 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6159 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 13:00 | 1.6210 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
1656475 | 2010.11.04 13:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6221 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.04 13:38 | 1.6267 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
1656498 | 2010.11.04 13:01 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.6224 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 08:12 | 1.6215 | -32.00 | 0.00 | -0.16 | 144.00 |
1656753 | 2010.11.04 13:38 | sell | 3.20 | gbpusd | 1.6265 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 08:12 | 1.6215 | -64.00 | 0.00 | -0.32 | 1 600.00 |
1656840 | 2010.11.04 13:39 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6267 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 10:40 | 1.6231 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | -36.00 |
1660787 | 2010.11.05 07:45 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6226 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 10:40 | 1.6231 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
1661182 | 2010.11.05 08:38 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.6224 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 11:04 | 1.6204 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
1661256 | 2010.11.05 08:57 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6185 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 10:40 | 1.6231 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
1661781 | 2010.11.05 10:40 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 11:04 | 1.6202 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -29.00 |
1662092 | 2010.11.05 11:28 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6196 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.05 16:00 | 1.6262 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
1662110 | 2010.11.05 11:28 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6196 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.08 01:15 | 1.6171 | -2.00 | 0.00 | -0.03 | 25.00 |
1662597 | 2010.11.05 12:35 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6237 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.08 01:15 | 1.6171 | -4.00 | 0.00 | -0.06 | 132.00 |
1663183 | 2010.11.05 16:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6263 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6140 | -2.00 | 0.00 | -0.40 | -123.00 |
1663285 | 2010.11.05 16:40 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6222 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6140 | -4.00 | 0.00 | -0.80 | -164.00 |
1663987 | 2010.11.08 00:19 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6181 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6140 | -8.00 | 0.00 | -0.40 | -164.00 |
1664206 | 2010.11.08 01:16 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 00:02 | 1.6103 | -2.00 | 0.00 | -0.01 | 66.00 |
1664290 | 2010.11.08 01:51 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.6140 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6140 | -16.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
1666325 | 2010.11.09 00:02 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 08:06 | 1.6075 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
1666343 | 2010.11.09 00:02 | buy | 1.60 | gbpusd | 1.6099 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6140 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 656.00 |
1666532 | 2010.11.09 01:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6141 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 08:06 | 1.6075 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
1667595 | 2010.11.09 08:06 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6073 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6143 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 |
1667799 | 2010.11.09 09:36 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 10:54 | 1.6143 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 |
1668864 | 2010.11.09 11:10 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6145 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 14:37 | 1.6153 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
1668883 | 2010.11.09 11:10 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6146 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 14:37 | 1.6150 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
1669692 | 2010.11.09 14:44 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6152 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 10:30 | 1.6037 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | -115.00 |
1669711 | 2010.11.09 14:44 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6150 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 16:24 | 1.6060 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
1670109 | 2010.11.09 16:00 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6111 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 10:38 | 1.6036 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | -150.00 |
1670289 | 2010.11.09 16:24 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6056 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 10:30 | 1.6042 | -8.00 | 0.00 | -0.40 | -56.00 |
1670308 | 2010.11.09 16:24 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6053 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.09 20:25 | 1.5987 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
1670962 | 2010.11.09 20:13 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.6015 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 10:31 | 1.6042 | -16.00 | 0.00 | -0.80 | 216.00 |
1671187 | 2010.11.09 20:25 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5988 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 07:39 | 1.5963 | -2.00 | 0.00 | -0.01 | 25.00 |
1671342 | 2010.11.09 20:39 | buy | 1.60 | gbpusd | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 10:38 | 1.6036 | -32.00 | 0.00 | -1.60 | 1 056.00 |
1671808 | 2010.11.10 00:59 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6029 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 07:39 | 1.5963 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
1672738 | 2010.11.10 07:39 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5962 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 11:04 | 1.6050 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
1672892 | 2010.11.10 08:46 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6003 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 11:04 | 1.6049 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 |
1673805 | 2010.11.10 10:38 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6044 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 11:04 | 1.6046 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
1673842 | 2010.11.10 10:39 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.6044 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 11:04 | 1.6050 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
1674346 | 2010.11.10 11:12 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6063 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 14:33 | 1.6091 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1674365 | 2010.11.10 11:12 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6059 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 14:33 | 1.6094 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
1675387 | 2010.11.10 14:00 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 14:33 | 1.6094 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
1675911 | 2010.11.10 14:36 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6091 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 18:20 | 1.6116 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
1675932 | 2010.11.10 14:36 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6087 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 05:01 | 1.6083 | -2.00 | 0.00 | -0.02 | 4.00 |
1676344 | 2010.11.10 14:49 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.10 18:20 | 1.6116 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
1677527 | 2010.11.10 18:20 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6120 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 12:16 | 1.6083 | -2.00 | 0.00 | -0.20 | -37.00 |
1678197 | 2010.11.10 19:05 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6128 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 07:36 | 1.6042 | -4.00 | 0.00 | -0.04 | 172.00 |
1679101 | 2010.11.11 07:51 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 05:01 | 1.6082 | -8.00 | 0.00 | -0.04 | 348.00 |
1679861 | 2010.11.11 10:43 | balance | Intern Transfer#to Acc.901236 | -10 000.00 |
1683334 | 2010.11.12 05:05 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6079 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 12:16 | 1.6083 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
1684785 | 2010.11.12 07:36 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6038 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 08:04 | 1.6074 | -2.00 | 0.00 | -0.03 | -36.00 |
1684809 | 2010.11.12 07:36 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.6037 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 12:40 | 1.6123 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 |
1685699 | 2010.11.12 09:52 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.5996 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.12 12:16 | 1.6087 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 728.00 |
1686217 | 2010.11.12 12:16 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6079 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 08:04 | 1.6074 | -4.00 | 0.00 | -0.06 | 10.00 |
1686674 | 2010.11.12 12:40 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.6120 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 08:04 | 1.6074 | -8.00 | 0.00 | -0.12 | 184.00 |
1686950 | 2010.11.12 12:40 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6124 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 14:49 | 1.6086 | -2.00 | 0.00 | -0.30 | -38.00 |
1687419 | 2010.11.12 14:41 | sell | 0.80 | gbpusd | 1.6161 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 08:05 | 1.6075 | -16.00 | 0.00 | -0.24 | 688.00 |
1688405 | 2010.11.15 08:00 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6083 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 14:50 | 1.6085 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
1688921 | 2010.11.15 08:05 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6073 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 14:50 | 1.6087 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
1690545 | 2010.11.15 14:21 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.15 14:50 | 1.6087 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
1691406 | 2010.11.15 14:51 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6086 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.17 09:26 | 1.5913 | -2.00 | 0.00 | -0.20 | -173.00 |
1691428 | 2010.11.15 14:51 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6083 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.16 15:35 | 1.5973 | -2.00 | 0.00 | -0.01 | 110.00 |
1695334 | 2010.11.15 20:58 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6045 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.17 09:26 | 1.5913 | -4.00 | 0.00 | -0.40 | -264.00 |
1700930 | 2010.11.16 16:59 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.5899 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.17 09:26 | 1.5913 | -8.00 | 0.00 | -0.40 | 56.00 |
1700961 | 2010.11.16 16:59 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5896 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.17 09:26 | 1.5914 | -2.00 | 0.00 | -0.01 | -18.00 |
1701238 | 2010.11.16 17:51 | buy | 0.80 | gbpusd | 1.5858 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.17 09:26 | 1.5913 | -16.00 | 0.00 | -0.80 | 440.00 |
1702787 | 2010.11.17 09:31 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5916 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 09:00 | 1.5960 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 44.00 |
1702812 | 2010.11.17 09:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5913 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:16 | 1.6054 | -2.00 | 0.00 | -0.02 | -141.00 |
1704092 | 2010.11.17 11:15 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5874 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 09:00 | 1.5960 | -4.00 | 0.00 | -0.20 | 172.00 |
1712478 | 2010.11.18 09:00 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5954 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:16 | 1.6054 | -4.00 | 0.00 | -0.02 | -200.00 |
1712801 | 2010.11.18 09:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5962 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 17:11 | 1.6048 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
1713281 | 2010.11.18 11:21 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.5995 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:16 | 1.6054 | -8.00 | 0.00 | -0.04 | -236.00 |
1714308 | 2010.11.18 17:07 | sell | 0.80 | gbpusd | 1.6039 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:16 | 1.6054 | -16.00 | 0.00 | -0.08 | -120.00 |
1714499 | 2010.11.18 17:11 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6052 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 10:56 | 1.6078 | -2.00 | 0.00 | -0.10 | 26.00 |
1715221 | 2010.11.19 07:15 | sell | 1.60 | gbpusd | 1.6080 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:16 | 1.6054 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 |
1716650 | 2010.11.19 10:56 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6078 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:37 | 1.6051 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
1717585 | 2010.11.19 11:16 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6053 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:37 | 1.6053 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1718051 | 2010.11.19 11:45 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6052 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:49 | 1.6048 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
1718082 | 2010.11.19 11:45 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6049 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 11:49 | 1.6050 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
1718423 | 2010.11.19 11:49 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6051 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:39 | 1.6026 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 |
1718455 | 2010.11.19 11:50 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6048 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:39 | 1.6027 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1718965 | 2010.11.19 12:39 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6030 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 02:30 | 1.6014 | -2.00 | 0.00 | -0.30 | -16.00 |
1718998 | 2010.11.19 12:40 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6029 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 13:54 | 1.5963 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
1719228 | 2010.11.19 13:21 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:28 | 1.6055 | -4.00 | 0.00 | -0.60 | 132.00 |
1719624 | 2010.11.19 13:54 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5963 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 12:30 | 1.5980 | -2.00 | 0.00 | -0.03 | -17.00 |
1720861 | 2010.11.19 14:57 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.5948 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 02:30 | 1.6013 | -8.00 | 0.00 | -1.20 | 260.00 |
