<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от DPavelG - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,336020aba5e62660b025fc8ca9850bf4</id>
	<link href="/rss/username:DPavelG" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/DPavelG" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от DPavelG - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-10-10T14:18:23+04:00</updated>
	<entry>
		<title>DPavelG: P.S.: мои позиции</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-10-10T14:18:23+04:00,ef1f6ebd9092af26b8876585fa9a46ad</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:92313/DPavelG-P_S___мои_позиции.html" />
		<content type="html"> DPavelG:P.S.: мои позиции</content>
		<published>2011-10-10T14:18:23+04:00</published>
		<updated>2011-10-10T14:18:23+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>DPavelG: Gold:Уровень в районе 1530 $/унц. может</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-10-10T13:55:34+04:00,52ab91bff9dfb4c20eae83b38246b122</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:92300/DPavelG-Gold_Уровень_в_районе_1530___унц__может_быть.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold:Уровень в районе 1530 $/унц. может быть протестирован еще раз, но потенциал дальнейшего падения практически нулевой. Продолжают настораживать низкие объемы. На дневном графике появились признаки покупок (точнее - отсутствие продаж) и технического ралли.</content>
		<published>2011-10-10T13:55:34+04:00</published>
		<updated>2011-10-10T13:55:34+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-10-06T15:21:17+04:00,89146a22536c5e389771258b0ff47de9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:91306/DPavelG-Gold_Поддержка_в_районе_1600__унц__показала.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold:Поддержка в районе 1600$/унц. показала свою состоятельность.Н1 пробой Кумо (Иши), Н4 снижение волатильности, &amp;quot;золотой крест&amp;quotИши), но покупать пока рано-нет объемов. Большие деньги вне рынка и куда они придут - на сегодня самый интересный вопрос.</content>
		<published>2011-10-06T15:21:17+04:00</published>
		<updated>2011-10-06T15:21:17+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-10-06T14:30:41+04:00,70cfc467d8f4457d508147a243d6a229</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:91286/DPavelG-Вне_зависимости_от_того__какой_марки_у.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Вне зависимости от того, какой марки у вас телефон или компьютер, давайте почтим память великого человека Steve Jobs минутой молчания или уместным комментарием.</content>
		<published>2011-10-06T14:30:41+04:00</published>
		<updated>2011-10-06T14:30:41+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>DPavelG: Добрый вечер. Давно не писал. Дума</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-09-28T18:20:07+04:00,c908d32d57b3773f2d3b2299dea38293</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:89572/DPavelG-Добрый_вечер__Давно_не_писал__Думаю_что.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Добрый вечер. Давно не писал. Думаю что есть повод, на рынке так много интересного сейчас и еще больше возможностей. Gold:Снижение цен на золото подошло к концу - на уровне 200-дневной скользящей средней формируется &amp;quot;дно&amp;quot; . Если бы цены упали ниже 1500 $/унц, это означало бы окончание восходящего тренда, и следом могло бы произойти падение еще более чем на 20%. Сохраняются такие положительные для золота факторы, как крупный дефицит бюджета в США и европейских странах, отрицательные реальные ставки и избыточные бюджетные расходы. Поэтому цены на золото удержатся на 200-дневной скользящей средней</content>
		<published>2011-09-28T18:20:07+04:00</published>
		<updated>2011-09-28T18:20:07+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-08-16T14:34:00+04:00,b1d4e6661ace7c54b28d4e575704cd39</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:71992/DPavelG-Gold_Цены_на_золото__после_коррекции__про.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold:Цены на золото, после коррекции, продолжают расти. Причина все та же - низкая доходность альтернативных инструментов. Да и доверие к американским и европейским бондам начинает снижаться, и консервативным инвесторам - центробанкам не остается ничего другого, как размещать свои золотовалютные резервы не в валюте, как они привыкли это делать за последние десятилетия, а в золоте, как это было до 70-х годов XX века. Да и к тому же наличное золото не боится решения Конгресса США по поводу увеличения планки госдолга, не зависит от помощи Евросоюза, а о реструктуризации вообще никто не говорит. Золото остается ценностью, признанной во всем мире. И пока это так, этот товар будет продолжать дорожать. Но цены не могут расти бесконечно. Поэтому надувание текущего &amp;quot;пузыря&amp;quot; будет продолжаться еще долго, но потом все равно последует длительный период &amp;quot;сдувания&amp;quot;.</content>
		<published>2011-08-16T14:34:00+04:00</published>
		<updated>2011-08-16T14:34:00+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-08-10T13:28:40+04:00,c9158783a9c805b5f15094147e677666</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:70128/DPavelG-Gold_идет_проторговка_вокруг_1750__унц__при.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold:идет проторговка вокруг 1750$/унц. при этом вырисовывается графическая модель треугольник с нижней трендовой границей и почти горизонтальной верхней. Выход из таких моделей чаще бывает вверх. Есть мнение, что при проходе цены 1764-1770$/унц. на рынке золота начнется сильное бычье движение( до 100$/унц.) в день. Чтож, поживем увидим.</content>
		<published>2011-08-10T13:28:40+04:00</published>
		<updated>2011-08-10T13:28:40+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-25T11:22:24+04:00,344988a828045d12c3f13848711d7fb7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:64403/DPavelG-Gold__на_прошедшей_неделе_удалось_закреп.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold: на прошедшей неделе удалось закрепиться выше 1600 $/унц. однако дальнейший рост скорее всего будет более умеренный.(настораживают некоторые дивергенции, падение объемов и рост волатильности.) Хотя в долгосрочной перспективе район 1700$/унц. уже не представляется чем то невероятным.</content>
		<published>2011-07-25T11:22:24+04:00</published>
		<updated>2011-07-25T11:22:24+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-20T11:04:12+04:00,7c0de48e359bff2357ac04eb29b24899</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:62836/DPavelG-.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold: цели реализованы. На ожидаемой коррекции ищем сигналы для входа. Удачи всем. Настрой рабочий.</content>
		<published>2011-07-20T11:04:12+04:00</published>
		<updated>2011-07-20T11:04:12+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>DPavelG: Gold: достигли максимума начала мая</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-13T14:03:34+04:00,87a189d6d0c5728ae28d53924afd2385</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:61479/DPavelG-Gold__достигли_максимума_начала_мая___мож.html" />
		<content type="html"> DPavelG:Gold: достигли максимума начала мая - можно закрыть часть позиций и понаблюдать. настрой уверенный.</content>
		<published>2011-07-13T14:03:34+04:00</published>
		<updated>2011-07-13T14:03:34+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

