<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Davidofftrader - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,1c6da08ffbe8da673e0711d4d7e62c09</id>
	<link href="/rss/username:Davidofftrader" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Davidofftrader" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Davidofftrader - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-02-13T18:35:24+03:00</updated>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: Начал изучать Билла Вильямса,</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-02-13T18:35:24+03:00,73240d67d8e617fc57504b567ae3163d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:21000/Davidofftrader-.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Начал изучать Билла Вильямса, у кого-нибудь есть что-то полезное на эту тему???</content>
		<published>2011-02-13T18:35:24+03:00</published>
		<updated>2011-02-13T18:35:24+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-02-03T17:31:51+03:00,9f8012ee32a7b0ae0f41d6720009a432</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:18552/Davidofftrader-.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Кто как думает, что сейчас по евро бай или сел???</content>
		<published>2011-02-03T17:31:51+03:00</published>
		<updated>2011-02-03T17:31:51+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: Какие мысли по фунту, продал п</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-31T19:42:13+03:00,c8a368a52bd55331ffb2ed970d80368a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:17655/Davidofftrader-.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Какие мысли по фунту, продал по 1.6000 со стопом 1.6050</content>
		<published>2011-01-31T19:42:13+03:00</published>
		<updated>2011-01-31T19:42:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: Комментарии: пара торгуется в</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T11:27:01+03:00,ce8a6a128b55af0f514c705fc8466528</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16243/Davidofftrader-Комментарии__пара_торгуется_в_области.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Комментарии: пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшая поддержка - $1,3620. Ниже возможно снижение до $1.3540. Ближайшее сопротивление - $1,3690. Выше возможен рост до $1,3740.</content>
		<published>2011-01-25T11:27:01+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T11:27:01+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T11:24:08+03:00,a4ff8425c9f097de06b381f9ac78c817</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16242/Davidofftrader-.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Техника по EUR/USD: Сопротивление 3:$1.3790 (максимум 22 ноября) Сопротивление 2:$1.3740 (61.8% FIBO $1.4275-$1.2870) Сопротивление 1:$1.3690 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.3658 Поддержка 1: $1.3620 (линия поддержки от 11 января) Поддержка 2: $1.3540 (минимум 24 января) Поддержка 3: $1.3380 (38.2% FIBO $1,2870-$1,3690)</content>
		<published>2011-01-25T11:24:08+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T11:24:08+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: Кто работает по паре GBP/USD?</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T12:39:04+03:00,dc2d653631b78c1c32ccf00cca59847f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:15704/Davidofftrader-Кто_работает_по_паре_GBP_USD.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Кто работает по паре GBP/USD?</content>
		<published>2011-01-24T12:39:04+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T12:39:04+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T10:01:13+03:00,4109d4ecd554ac4a09f7017b95487a96</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:15589/Davidofftrader-График_к_предыдущему_комментарию.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:График к предыдущему комментарию!</content>
		<published>2011-01-24T10:01:13+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T10:01:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: Комментарии: пара торгуется н</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T09:50:39+03:00,437c8fce84fe517dd554c8fc5bdaefd3</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:15575/Davidofftrader-Комментарии__пара_торгуется_незначите.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Комментарии: пара торгуется незначительно ниже отметки $1,3600. Ближайшая поддержка - $1,3585. Ниже возможно снижение до $1.3500. Ближайшее сопротивление - $1,3645. Выше возможен рост до $1,3740.</content>
		<published>2011-01-24T09:50:39+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T09:50:39+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T09:49:27+03:00,333b2ad06816ab876197495ee2068eaf</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:15574/Davidofftrader-.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:Техника по EUR/USD: Сопротивление 3:$1.3790 (максимум 22 ноября) Сопротивление 2:$1.3740 (61.8% FIBO $1.4275-$1.2870) Сопротивление 1:$1.3645 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.3597 Поддержка 1: $1.3585 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.3500 (линия поддержки от 18 января) Поддержка 3: $1.3350 (38.2% FIBO $1,2870-$1,3645)</content>
		<published>2011-01-24T09:49:27+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T09:49:27+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Davidofftrader: @Migar1 Что за проект Вы предлага</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T10:07:52+03:00,ffcfaafc60cc770e69fb94d444a89b49</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14619/Davidofftrader-Migar1_Что_за_проект_Вы_предлагаете.html" />
		<content type="html"> Davidofftrader:@Migar1 Что за проект Вы предлагаете???</content>
		<published>2011-01-22T10:07:52+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T10:07:52+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

