<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Energy - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f0b79f593e1c7b3c71fce961564eb2be</id>
	<link href="/rss/username:Energy" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Energy" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Energy - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2014-03-27T15:59:19+04:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-03-27T15:59:19+04:00,18e14879dbd2d20abc50b2b233e8aa8d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:464697/Energy-Всем_привет__Ребята_подскажите_как_пра.html" />
		<content type="html"> Energy:Всем привет! Ребята подскажите как правильно избавляться от дробных чисел! Вместо 200 вручили 167! Сразу решил избавиться так 100 продал а 67 никто не взял. Лимит на 67 или 167 не ставился, пробывал разными роутарами так пофигу! и эти 67 акций утянули в атоклоуз (((</content>
		<published>2014-03-27T15:59:19+04:00</published>
		<updated>2014-03-27T15:59:19+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-03-12T16:41:27+04:00,b700bf79355d89af88e45da673f81a33</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:457755/Energy-Абманщыкы_слушяй__(Кавказкий_акцент___36.html" />
		<content type="html"> Energy:Абманщыкы слушяй! (Кавказкий акцент)  стак HFC</content>
		<published>2014-03-12T16:41:27+04:00</published>
		<updated>2014-03-12T16:41:27+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: Пока лучшая сделка за март )) стак S</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-03-07T19:42:11+04:00,8b1c7f350818c38dc78e0b84a100fa48</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:456394/Energy-Пока_лучшая_сделка_за_март__стак_SSI.html" />
		<content type="html"> Energy:Пока лучшая сделка за март )) стак SSI</content>
		<published>2014-03-07T19:42:11+04:00</published>
		<updated>2014-03-07T19:42:11+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: От столкнулся с такой неблагодарн</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-01-26T13:19:48+04:00,80db28c22ee154e5e8b830fddb8bc9d1</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:440135/Energy-От_столкнулся_с_такой_неблагодарность.html" />
		<content type="html"> Energy:От столкнулся с такой неблагодарностью! Выделен стоп ордер и цена по которой меня закрыли (((</content>
		<published>2014-01-26T13:19:48+04:00</published>
		<updated>2014-01-26T13:19:48+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-11-06T20:46:50+04:00,65fafb3b78baf75d7977fca9ab1b9358</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:415003/Energy-Из_за_проблем_на_клиринге_WTS_торговля_п.html" />
		<content type="html"> Energy:Из-за проблем на клиринге WTS торговля по ряду аккаунтов сегодня не доступна. С подобной проблемой столкнулись трейдера по всему миру. У кого аналогичная проблема?</content>
		<published>2013-11-06T20:46:50+04:00</published>
		<updated>2013-11-06T20:46:50+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: Ребята есть вопрос! Зависит ли про</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-10-25T22:36:25+04:00,c9743ba22c1253f9f9da6d36451f465e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:409021/Energy-Ребята_есть_вопрос__Зависит_ли_проскал.html" />
		<content type="html"> Energy:Ребята есть вопрос! Зависит ли проскальзывание от торговой платформы? У меня сегодня очередной раз стоп выбило на 40 центов ниже уровня стопа! Стоп поставил за 5 мин до того как прошел этот сквиз! (т.е. порядок очередности я где то в первых местах)</content>
		<published>2013-10-25T22:36:25+04:00</published>
		<updated>2013-10-25T22:36:25+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: Сидел в неплохом плюсе и вот появи</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-10-03T22:23:28+04:00,72921859a605c6205e754b409cb6d6c7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:401600/Energy-Сидел_в_неплохом_плюсе_и_вот_появилась.html" />
		<content type="html"> Energy:Сидел в неплохом плюсе и вот появилась из-за угла AEGR и нагнула кароче  Ну а потом шоб время не терять &amp;quot;сидел на скамейке запасных&amp;quot; (игрался в демку)</content>
		<published>2013-10-03T22:23:28+04:00</published>
		<updated>2013-10-03T22:23:28+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: В принципе разворот NOC и мувинг BECN </title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-10-02T22:45:34+04:00,d3b71687af8fb1ea57317c86b611e558</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:401231/Energy-В_принципе_разворот_NOC_и_мувинг_BECN_сдел.html" />
		<content type="html"> Energy:В принципе разворот NOC и мувинг BECN сделали плюс но вот убыточные стаки.</content>
		<published>2013-10-02T22:45:34+04:00</published>
		<updated>2013-10-02T22:45:34+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: Прива! Вот так я провел сентябрь. О</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-10-01T20:37:54+04:00,fc4f8a521f650af6495ae3be58fee337</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:400738/Energy-Прива__Вот_так_я_провел_сентябрь__Откат.html" />
		<content type="html"> Energy:Прива! Вот так я провел сентябрь. Откат на 2к шерст назад не сделал.  Подумал и решил надо двигаться вперед </content>
		<published>2013-10-01T20:37:54+04:00</published>
		<updated>2013-10-01T20:37:54+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Energy: Растрел на стаке AZZ потенциал огро</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-09-28T23:29:45+04:00,ee27324022152e2d14b3e7a0977115e6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:399960/Energy-Растрел_на_стаке_AZZ_потенциал_огромный.html" />
		<content type="html"> Energy:Растрел на стаке AZZ потенциал огромный и потом пост фактум это подтвердилось.</content>
		<published>2013-09-28T23:29:45+04:00</published>
		<updated>2013-09-28T23:29:45+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

