<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Fedox - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,58a0ce67dde856524f29e6604eddc7c3</id>
	<link href="/rss/username:Fedox" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Fedox" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Fedox - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2018-12-20T16:01:59+03:00</updated>
	<entry>
		<title>Fedox: B</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-12-20T16:01:59+03:00,be5aee0b893db01034976637531000e7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:611548/Fedox-B.html" />
		<content type="html"> Fedox:B</content>
		<published>2018-12-20T16:01:59+03:00</published>
		<updated>2018-12-20T16:01:59+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: Вилку лайта - litecoin cash (LCC) добавили н</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-22T18:08:10+03:00,9f556cd378dc361adc7bc54fcb1bcb52</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:602017/Fedox-Вилку_лайта___litecoin_cash_(LCC_добавили_на_coinm.html" />
		<content type="html"> Fedox:Вилку лайта - litecoin cash (LCC) добавили на coinmarketcap https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin-cash/ Положительная новость для цены LCC Litecoin Cash (LCC) $4,94 USD Хорошая точка для закупки. Кому нужна помощь пишите в телеграмм @Fedox</content>
		<published>2018-02-22T18:08:10+03:00</published>
		<updated>2018-02-22T18:08:10+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: С LCC работать надо аккуратнее. На YOB</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-20T22:06:05+03:00,75325005429fa0fb2b05cdcb56fe3087</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601984/Fedox-С_LCC_работать_надо_аккуратнее__На_YOBIT_ку.html" />
		<content type="html"> Fedox:С LCC работать надо аккуратнее. На YOBIT курс LCC/BTC манипулятивный. Там закрыт ввод и большая часть LCC не может зайти на биржу, реальный курс значительно ниже, поэтому следите за статусом кошелька. В пример - аналогичная ситуация была с форком битка BTG, который пампился и торговался завышенно, пока не открыли депозиты и курс не рухнул. Хотя, после падения он может и отыграться, но в целом это сильно ударит по цене. На рынках других торговаться LCC может по цене в 1-3 доллара вообще. Дата открытия депозитов - неизвестна. Может пара дней, может неделя, может через 10 часов.</content>
		<published>2018-02-20T22:06:05+03:00</published>
		<updated>2018-02-20T22:06:05+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: LCC / USD Фиксируем 50% валюты по 9.90 и до</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-20T19:21:21+03:00,0333e46758b68345963ed94eb064673f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601981/Fedox-.html" />
		<content type="html"> Fedox:LCC / USD Фиксируем 50% валюты по 9.90 и докупаем по 7$</content>
		<published>2018-02-20T19:21:21+03:00</published>
		<updated>2018-02-20T19:21:21+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: LCC / USD Last: 9.00000000 24High: 9.99999999 24Low: 3.29000000</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-20T19:11:20+03:00,396d90824858005c6c9303ab4db199fd</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601980/Fedox-LCC___USD_Last__9_00000000_24High__9_99999999_24Low__3_29000000_24V__5.html" />
		<content type="html"> Fedox:LCC / USD Last: 9.00000000 24High: 9.99999999 24Low: 3.29000000 24V: 5001622.7 USD</content>
		<published>2018-02-20T19:11:20+03:00</published>
		<updated>2018-02-20T19:11:20+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: LCC заявили об официальном открытии</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-20T13:26:44+03:00,a3f3c964d57643e35eda6a32dcc2247c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601977/Fedox-LCC_заявили_об_официальном_открытии_кош.html" />
		<content type="html"> Fedox:LCC заявили об официальном открытии кошелька https://twitter.com/LitecoinFork/status/965748567364251653 На этом фоне цена вырос тет минимум до 13$ после опубликовании новости в СМИ. Объём торгов увеличился за день с 600 тысяч $ до 4.350.000.00$ Держатели LTC получают 10 LCC за каждую единицу, а это не мало уже по курсу 8$ Просто вставите свой адрес LTC для проверки баланса LCC https://litecoinca.sh/</content>
		<published>2018-02-20T13:26:44+03:00</published>
		<updated>2018-02-20T13:26:44+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: LCC / USD Last: 8.00000000$ 24High: 8.00000000 24Low: 0.6300000</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-19T22:12:42+03:00,de20c9a919d55bd970dbe5ad7c04dc3a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601974/Fedox-LCC___USD_Last__8_00000000__24High__8_00000000_24Low__0_63000003_24V.html" />
		<content type="html"> Fedox:LCC / USD Last: 8.00000000$ 24High: 8.00000000 24Low: 0.63000003 24V: 1893717.8 USD РЕКОРД)</content>
		<published>2018-02-19T22:12:42+03:00</published>
		<updated>2018-02-19T22:12:42+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: LCC / USD Last: 7.00000000$ +200% уже).</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-19T21:53:33+03:00,348a0eca93e2307141d92d141bc37ad6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601973/Fedox-LCC___USD_Last__7_00000000___200__уже.html" />
		<content type="html"> Fedox:LCC / USD Last: 7.00000000$ +200% уже).</content>
		<published>2018-02-19T21:53:33+03:00</published>
		<updated>2018-02-19T21:53:33+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: https://litecoinca.sh Состоялся хардфорк Litec</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-19T17:22:49+03:00,62f22960050f239776d9a4532b0cf41c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601965/Fedox-https___litecoinca_sh_Состоялся_хардфорк_Litecoin_Cas.html" />
		<content type="html"> Fedox:https://litecoinca.sh Состоялся хардфорк Litecoin Cash. Сегодня 19 февраля открытие кошелька Litecoin Cash. Доступен к обмену на бирже YObit держателям LTC. Доступен для покупки всем пользователям сегодня цена 2.60$ за 1 LCC после открытия кошелька и листинга на других биржах рост цены минимум на 150% за 1-2 недели.</content>
		<published>2018-02-19T17:22:49+03:00</published>
		<updated>2018-02-19T17:22:49+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fedox: https://www.reddit.com/r/Bitcoin/duplicates/1lfobc/i_am_a_timet</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-02-17T21:57:28+03:00,9d5b9262cba2c40e2dbc8cdc81c5f65f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601952/Fedox-https___www_reddit_com_r_Bitcoin_duplicates_1lfobc_i_am_a_timetraveler.html" />
		<content type="html"> Fedox:https://www.reddit.com/r/Bitcoin/duplicates/1lfobc/i_am_a_timetraveler_from_the_future_here_to_beg/ I am a time-traveler from the future, here to beg you to stop what you are doing. (self.Bitcoin) отправлено 4 года назад автор Luka_Magnotta Для создателя Хамахи он знает о чём речь, хочу с вами работать.</content>
		<published>2018-02-17T21:57:28+03:00</published>
		<updated>2018-02-17T21:57:28+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

