<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от GANG - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,dc08805326ff489f3bbcd4c60d6cbdf0</id>
	<link href="/rss/username:GANG" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/GANG" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от GANG - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-07-19T13:54:03+04:00</updated>
	<entry>
		<title>GANG: В последнее время много разговоров</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-19T13:54:03+04:00,b3606b2517dfa5e58a7ce570943abc41</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:62501/GANG-В_последнее_время_много_разговоров_о_д.html" />
		<content type="html"> GANG:В последнее время много разговоров о дефолте США. Как по мне, то не стоит даже думать об этом. Американцы найдут, как выйти сухими из воды в любом случае, да и еще сумеют заработать на этом). Кстати Китай не перестает скупать их казначейские облигации, даже только увеличивает свою долю в них. Не просто так они это делают.</content>
		<published>2011-07-19T13:54:03+04:00</published>
		<updated>2011-07-19T13:54:03+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-19T13:48:21+04:00,48b2e6286e7728bdc72eda17a3aebe15</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:62492/GANG-Прибыль_ВКонтакте__в_прошлом_году_сост.html" />
		<content type="html"> GANG:Прибыль ВКонтакте в прошлом году составила 453,3 млн рублей. В этом 559,8 млн рублей, благодаря новым сервисам. Что-то не очень много, как для такой сети. Думал, что они минимум 100 миллионов дол. в год имеют.</content>
		<published>2011-07-19T13:48:21+04:00</published>
		<updated>2011-07-19T13:48:21+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

