<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Gekko1978 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f3d9a091e9e5e3b944622d701d2a1101</id>
	<link href="/rss/username:Gekko1978" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Gekko1978" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Gekko1978 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2016-03-17T12:07:01+03:00</updated>
	<entry>
		<title>Gekko1978: Идея Разворот, который не пошел e</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-03-17T12:07:01+03:00,b0308fed22e50a24575dc1284c072576</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:573558/Gekko1978-Идея_Разворот__который_не_пошел_enter__26_92.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Идея Разворот, который не пошел enter $26.92 exit tstop $27.11SCHW 17-03-2016.jpg</content>
		<published>2016-03-17T12:07:01+03:00</published>
		<updated>2016-03-17T12:07:01+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: в</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-03-17T10:55:25+03:00,77abe5447423ab3e64f0ab1153120689</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:573557/Gekko1978-в.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:в$NFLX 17-03-2016 Отбой от уровня.jpg</content>
		<published>2016-03-17T10:55:25+03:00</published>
		<updated>2016-03-17T10:55:25+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: Единственная сделка вчера перед</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-03-17T10:54:01+03:00,50c2f406b64c4607ef658c56ff18bced</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:573556/Gekko1978-Единственная_сделка_вчера_перед_публи.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Единственная сделка вчера перед публикацией FOMC вход от уровня 98,48 stop 98.52 выход с позиции по 97,88$NFLX 17-03-2016 Отбой от уровня.jpg</content>
		<published>2016-03-17T10:54:01+03:00</published>
		<updated>2016-03-17T10:54:01+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: Паттерн разварот по $NFX с соотнош</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-18T12:40:50+03:00,34894d79e4ac13f73f53aafff77ebd0c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:571228/Gekko1978-Паттерн_разварот_по__NFX_с_соотношением.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Паттерн разварот по $NFX с соотношением риска 10/1</content>
		<published>2016-02-18T12:40:50+03:00</published>
		<updated>2016-02-18T12:40:50+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-18T12:35:13+03:00,e8ff754b5c25767b0418e163287cb1dd</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:571227/Gekko1978-.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Торговал разварот по технике Максима Яковенко, когда рынок вчера при открытии вырос, после 10 часов утра просматривал бумаги те что сильно упали. искал в них удержание ценового уровня Low а также наличия объема. Были две бумаги $DVN, $NFX по последней акции упустил точка для входа на цене $23 , ближе 10,30 часов утра, после этога был, импульс и цена ушла. не стал ее догонять но совершил хороший трейд по акции $DVN оценка сделки на 3!!</content>
		<published>2016-02-18T12:35:13+03:00</published>
		<updated>2016-02-18T12:35:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-10T12:56:14+03:00,a2d9fa72e7b8de5cab66a5262074dce1</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:571036/Gekko1978-.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:BUY $VTR, enter $50.02(stop $49.96) tstop exit $50.18 Идея по этому стаку было торговать разворот, Макс если есть замечания не правильности торговли в разворот буду рад увидеть замечания). первый потенциал по ней был у меня 50,25 следующий таргет 50,50. но выбило трейлинг стопом на цене $50.18</content>
		<published>2016-02-10T12:56:14+03:00</published>
		<updated>2016-02-10T12:56:14+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-10T12:41:37+03:00,6d2d416f8a6f7ee5b9ce9347aae3a37f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:571035/Gekko1978-.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Short VIAB $35.05 exit 34.81 Вход был сделан по удержанию ask $25,05 зашел лимитом. акция пробила фигуру, поэтому вслед за движением передвигал трейлинг-stop $34.81, думаю что это было ошибкой ставить стоп ставить слишком к текущим ценам, правильно было бы ставить стоп 1/2. тогда бы меня не вынесло с данной позиции и можно было бы взять трейд в поинт$.</content>
		<published>2016-02-10T12:41:37+03:00</published>
		<updated>2016-02-10T12:41:37+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: Short</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-10T12:36:40+03:00,17e2e93bceb5da6433a7bf3ca8702153</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:571034/Gekko1978-Short.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:Short</content>
		<published>2016-02-10T12:36:40+03:00</published>
		<updated>2016-02-10T12:36:40+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: fg</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-03T16:21:20+03:00,8859e10f61e66aaa53ed145e5d7f7764</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570923/Gekko1978-fg.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:fg</content>
		<published>2016-02-03T16:21:20+03:00</published>
		<updated>2016-02-03T16:21:20+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gekko1978: short</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-03T16:20:35+03:00,5920652aec86559012ed66a38fb9c3fc</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570922/Gekko1978-short.html" />
		<content type="html"> Gekko1978:short$MSFT 03-02-2016.jpg</content>
		<published>2016-02-03T16:20:35+03:00</published>
		<updated>2016-02-03T16:20:35+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

