<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от GlebInvestor - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,0ee60f0d09e116e388b00b3ada1ea4d2</id>
	<link href="/rss/username:GlebInvestor" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/GlebInvestor" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от GlebInvestor - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2021-06-06T23:25:45+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2021-06-06T23:25:45+03:00,44ac98c5943877a59919f3aef8d0baed</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:620529/GlebInvestor-.html" />
		<content type="html"> GlebInvestor:По PERL огромный объём при пробое линии тренда.</content>
		<published>2021-06-06T23:25:45+03:00</published>
		<updated>2021-06-06T23:25:45+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2021-05-09T11:26:07+03:00,6708003114f2d6e56764609c53f50798</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:620447/GlebInvestor-.html" />
		<content type="html"> GlebInvestor:По Эфириуму в стакане спота выставляют сайзы на продажу по 1400 монет на цене ~3950.</content>
		<published>2021-05-09T11:26:07+03:00</published>
		<updated>2021-05-09T11:26:07+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2021-05-09T00:15:55+03:00,3183ea62625998d018bc558dadccaf4c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:620445/GlebInvestor-Наклонный_треугольник___объем_при_проб.html" />
		<content type="html"> GlebInvestor:Наклонный треугольник + объем при пробое линии тренда сформировался по Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG). Stop Loss по 22.</content>
		<published>2021-05-09T00:15:55+03:00</published>
		<updated>2021-05-09T00:15:55+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2021-05-08T18:51:09+03:00,ed82aceeee53aaad8a79ed7d69b6fa0b</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:620443/GlebInvestor-Купил_Эфир___цель_4000__т_к__3В3_волна_Эллио.html" />
		<content type="html"> GlebInvestor:Купил Эфир - цель 4000, т.к. 3В3 волна Эллиотта.</content>
		<published>2021-05-08T18:51:09+03:00</published>
		<updated>2021-05-08T18:51:09+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>GlebInvestor: LONG по BTCUSDT - пробой наклонного т</title>
		<id>tag:hamaha.net,2021-05-08T12:29:04+03:00,9c497987bfc4c8843544e159928c38ce</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:620439/GlebInvestor-LONG_по_BTCUSDT___пробой_наклонного_треуголь.html" />
		<content type="html"> GlebInvestor:LONG по BTCUSDT - пробой наклонного треугольника + 3 в 3 Волна Эллиотта.</content>
		<published>2021-05-08T12:29:04+03:00</published>
		<updated>2021-05-08T12:29:04+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

