<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Gugo_de_Paien - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,9f03694a4cada17acb83ae8544653b18</id>
	<link href="/rss/username:Gugo_de_Paien" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Gugo_de_Paien" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Gugo_de_Paien - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-01-26T14:54:40+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-26T14:54:40+03:00,ea383a807cca9443ca4f9c68cd54abaa</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16809/Gugo_de_Paien-.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:Welzewal, какой брокер у тебя. Мне нужен брокер, котирующий акции Газпрома.</content>
		<published>2011-01-26T14:54:40+03:00</published>
		<updated>2011-01-26T14:54:40+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gugo_de_Paien: Eur\usd. Я покупаю с добавлениям п</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-26T09:49:33+03:00,9484d3868e81f7cfddc06d2060ba7444</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16786/Gugo_de_Paien-Eur_usd__Я_покупаю_с_добавлениям_позиций_п.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:Eur\usd. Я покупаю с добавлениям позиций после корекций до цели 1.4000. Также я покупаю практически всю корзину евро- Eur\Chf, Eur\Jpy+ Aud\Usd.</content>
		<published>2011-01-26T09:49:33+03:00</published>
		<updated>2011-01-26T09:49:33+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T01:01:42+03:00,bb330540a40700ab5c29ae8ca2d492b2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16060/Gugo_de_Paien-P_s__to_yuri0411__ваши_короткие_позиции_по_евр.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:P.s. to yuri0411- ваши короткие позиции по евро не выдержат ни логических выкладок, ни движения рынка. Смена трэнда не начинаеться резко(обычно предшествует канал), а спад начинаеться либо с повешенного, либо с поглощения.</content>
		<published>2011-01-25T01:01:42+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T01:01:42+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gugo_de_Paien: Hola a todos. По eur.usd согласен с само</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T00:57:08+03:00,23a3a49d5284447bcc2d46d30fd78929</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16058/Gugo_de_Paien-Hola_a_todos__По_eur_usd_согласен__с_самой_идеей.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:Hola a todos. По eur.usd согласен с самой идеей Alexey, но не с целями. Корекция более вероятна до канала 1.3580-1.3610. А насчет целей тренда, я думаю-1.4000-первый этап с корекциями в 30-60% предидущих подъемов. Я сегодня отдал предпочтение aud\usd- 90% маржи задействовал в долгих позициях.</content>
		<published>2011-01-25T00:57:08+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T00:57:08+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gugo_de_Paien: Кто может посоветовать украин</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T22:42:29+03:00,f4025c0730ec19618cec544b042bb329</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16002/Gugo_de_Paien-Кто_может_посоветовать_украинского_бр.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:Кто может посоветовать украинского брокера, котирующего акции Газпрома?</content>
		<published>2011-01-24T22:42:29+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T22:42:29+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-24T13:22:18+03:00,9ebca18c83d02051ff64e8f9ab98bcfe</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:15752/Gugo_de_Paien-У_меня_большие_длинные_позиции_по_aud_usd.html" />
		<content type="html"> Gugo_de_Paien:У меня большие длинные позиции по aud\usd. Цель 1.0025.</content>
		<published>2011-01-24T13:22:18+03:00</published>
		<updated>2011-01-24T13:22:18+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

