<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от IgorfromTomsk - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,59889ba9a6bd43a51e43773dc7f4e1e5</id>
	<link href="/rss/username:IgorfromTomsk" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/IgorfromTomsk" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от IgorfromTomsk - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2012-05-17T21:49:52+04:00</updated>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: 17.05.12 передержал, блин.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-17T21:49:52+04:00,8b027929fe803a6d69051c2db183c830</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:185693/IgorfromTomsk-17_05_12_передержал__блин.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:17.05.12 передержал, блин.</content>
		<published>2012-05-17T21:49:52+04:00</published>
		<updated>2012-05-17T21:49:52+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: 16.05.12</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-16T22:15:11+04:00,5f066960c95c12fee9cedbe6b378607d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:185076/IgorfromTomsk-16_05_12.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:16.05.12</content>
		<published>2012-05-16T22:15:11+04:00</published>
		<updated>2012-05-16T22:15:11+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: 15.05.12</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-15T21:59:43+04:00,a002d500aa171c98c877149654d272ba</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:184353/IgorfromTomsk-15_05_12.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:15.05.12</content>
		<published>2012-05-15T21:59:43+04:00</published>
		<updated>2012-05-15T21:59:43+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: 14.05.12</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-15T07:37:44+04:00,cd8b475c30df776354a19caa3dc87fcd</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:183847/IgorfromTomsk-14_05_12.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:14.05.12</content>
		<published>2012-05-15T07:37:44+04:00</published>
		<updated>2012-05-15T07:37:44+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: 10.05.12 - 11.05.12</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-14T07:36:09+04:00,6afb2f7c005ebd6769063fdeb152c345</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:183261/IgorfromTomsk-10_05_12___11_05_12.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:10.05.12 - 11.05.12</content>
		<published>2012-05-14T07:36:09+04:00</published>
		<updated>2012-05-14T07:36:09+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: В прошлый раз выбило в БУ, снов</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-03-28T15:54:24+04:00,54e0c0da34e6aae82e9273d18dcce87c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:167135/IgorfromTomsk-.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:В прошлый раз выбило в БУ, снова зашел средне-срочно, посмотрим что будет.</content>
		<published>2012-03-28T15:54:24+04:00</published>
		<updated>2012-03-28T15:54:24+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-03-22T12:51:36+04:00,6589d7fac23f6bed3c55ebf0c8b5b99d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:165409/IgorfromTomsk-.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:Кто нибудь Евро брал? Похоже средне-срочно вниз</content>
		<published>2012-03-22T12:51:36+04:00</published>
		<updated>2012-03-22T12:51:36+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: Мой первый месяц торгов по пар</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-01-23T14:41:30+04:00,54b5c35880e782eb5c33caf2b3891c90</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:142887/IgorfromTomsk-.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:Мой первый месяц торгов по паре Рубль-Доллар. Прибавка к депо составила, примерно 70%. Хотя можно было сделать больше, если бы не &amp;quot;пила&amp;quot; которая идет сейчас на паре уже 3 недели подряд, с самого начала года. На пиле практически ни чего не заработал, а даже немного потерял и испортил статистику. Плюс к этому в последнюю неделю нормальные движения на паре начинались вечером, а Альпари к этому моменты уже закрывал торги по паре, не давая работать (Редиски нехорошие).</content>
		<published>2012-01-23T14:41:30+04:00</published>
		<updated>2012-01-23T14:41:30+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-01-14T09:21:43+04:00,0b762cb409813cd4397d9a902f304f5f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:138741/IgorfromTomsk-Охота_на_Герчика__Выпуск_9_В_гостях__Дми.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:Охота на Герчика. Выпуск 9 В гостях: Дмитрий Полин (ник Ipatiy Karenin), трейдер на рынке Форекс.</content>
		<published>2012-01-14T09:21:43+04:00</published>
		<updated>2012-01-14T09:21:43+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IgorfromTomsk: Вход на пробой. Объемы повышен</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-01-10T17:53:04+04:00,7e8b4b60ab70fd49d847a78a5f942384</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:135834/IgorfromTomsk-.html" />
		<content type="html"> IgorfromTomsk:Вход на пробой. Объемы повышенные, индекс РТС пробивал уровень на дневке. Пока держу позу открытой, выходить пока повода нет</content>
		<published>2012-01-10T17:53:04+04:00</published>
		<updated>2012-01-10T17:53:04+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

