<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от IvanMoore - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,eeb22c3e10a1b93462c7a654f851d7fe</id>
	<link href="/rss/username:IvanMoore" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/IvanMoore" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от IvanMoore - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2017-02-27T21:35:24+03:00</updated>
	<entry>
		<title>IvanMoore: 27.02.2017</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-02-27T21:35:24+03:00,908f66b21812b3349c8fcdc91fca29dd</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:584343/IvanMoore-27_02_2017.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:27.02.2017</content>
		<published>2017-02-27T21:35:24+03:00</published>
		<updated>2017-02-27T21:35:24+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IvanMoore: На среднесрок.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-10-12T14:55:57+03:00,d5f1c3a6e3838e1aefabeecb29e8b569</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:565871/IvanMoore-На_среднесрок.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:На среднесрок.</content>
		<published>2015-10-12T14:55:57+03:00</published>
		<updated>2015-10-12T14:55:57+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IvanMoore: Вопрос к знатокам: смотрел в эту </title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-24T17:46:31+03:00,a61b140e246df337e00c6d19e06769d7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564741/IvanMoore-Вопрос_к_знатокам__смотрел_в_эту_акцию.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:Вопрос к знатокам: смотрел в эту акцию час...смотрел как она льется и не понимаю где зайти. Т.е Вижу уровень .50 или .00 ,но не вижу оффера,чего-то ,что его давит и не захожу. А она падает и падает. Как заходить в такое?</content>
		<published>2015-09-24T17:46:31+03:00</published>
		<updated>2015-09-24T17:46:31+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-24T10:23:51+03:00,ad20e6c8cf3774cd4a1b52823972e2ba</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564734/IvanMoore-.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:Одна сделка. Один стоп. Но я считаю потенциал был у неё огромный,с минимальным риском. Просто не пошла...</content>
		<published>2015-09-24T10:23:51+03:00</published>
		<updated>2015-09-24T10:23:51+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IvanMoore: Что-то вариантов сегодня совсем </title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-22T23:01:18+03:00,979d2a9774141e80ac900a55b92bbb58</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564721/IvanMoore-Что_то_вариантов_сегодня_совсем_не_вид.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:Что-то вариантов сегодня совсем не видел. Вроде двигались акции, но точек конкретных не нашел.День в 0.</content>
		<published>2015-09-22T23:01:18+03:00</published>
		<updated>2015-09-22T23:01:18+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-21T21:37:54+03:00,36cba6896cae417cc09b5f0574a1ab3f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564714/IvanMoore-Торговал_сегодня_дробным_лотом_по_50_ак.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:Торговал сегодня дробным лотом по 50 акций. Не супер. Косячил на том,что лез в медленную акцию. И скорее всего по MNK разворот брал слишком рано.</content>
		<published>2015-09-21T21:37:54+03:00</published>
		<updated>2015-09-21T21:37:54+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-19T16:39:28+03:00,77955dd0f424c045dda28fc38e8547b4</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564704/IvanMoore-.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:3-й день торговли,пока тренировка. Все сделки по по наводкам из чата хамахи. Все акции ,что он кидал,неплохо ходили и на них можно было заработать кучу денег. Сам я ждал от каждого трейда чего-то сногсшибательного и на этом ожидании закрыл день в 0. Нууу...из этого можно сделать некоторые выводы..</content>
		<published>2015-09-19T16:39:28+03:00</published>
		<updated>2015-09-19T16:39:28+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-17T15:17:35+03:00,88b8495d623202bc320cb8e66573622a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564688/IvanMoore-Странная_вещь_в_авроре__две_одинаковые.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:Странная вещь в авроре: две одинаковые ленты,в одной есть принт,в другой его нет. Как это?</content>
		<published>2015-09-17T15:17:35+03:00</published>
		<updated>2015-09-17T15:17:35+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IvanMoore: *NVDA , попытка пробить дневные хаи</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-15T20:09:03+03:00,2cb2aa0fbff84b8273c0de4d4268060a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564660/IvanMoore-NVDA___попытка_пробить_дневные_хаи__Ложны.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:NVDA , попытка пробить дневные хаи. Ложный пробой на 5-минутке. Поставили айс по 23.01 в продажу и наставляли постоянно по 23.00. Когда начали принтовать в 23.00 по 10к акций,зашел маркетом в пробой. После пробоя долил его лот по 22.99. Вышел на уровнях. Акция очень тихоходная и очень ликвидная,стоп всего 2п,по 23.02. Цели 10п и 15п.</content>
		<published>2015-09-15T20:09:03+03:00</published>
		<updated>2015-09-15T20:09:03+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>IvanMoore: *RTPT, разбор айса по 8,50,по рынку за</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-09-14T17:01:02+03:00,3ad7dd473cb5ee8f4c8f04f25d08cfd9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:564651/IvanMoore-.html" />
		<content type="html"> IvanMoore:RTPT, разбор айса по 8,50,по рынку залетел в него, закрыл 30ц при первом откатике. Держал бы до нулей ,но.. первая сделка,замешкался. О доливках даже не думал. Стоп 16ц 8,66.</content>
		<published>2015-09-14T17:01:02+03:00</published>
		<updated>2015-09-14T17:01:02+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

