<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от KirX - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,6c8735c0f14b4571ac4159338a884089</id>
	<link href="/rss/username:KirX" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/KirX" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от KirX - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-06-16T19:37:01+04:00</updated>
	<entry>
		<title>KirX: NVLS треугольник рисовал четкий, по п</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-06-16T19:37:01+04:00,ba9959c270b291ae4550ed1dc359a404</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:51435/KirX-NVLS_треугольник_рисовал_четкий__по_проб.html" />
		<content type="html"> KirX:NVLS треугольник рисовал четкий, по пробою 34 входил и получил стоп .</content>
		<published>2011-06-16T19:37:01+04:00</published>
		<updated>2011-06-16T19:37:01+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>KirX: MCO держу на разворот. Брал по 38.19 при</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-06-16T19:35:31+04:00,b735a3484473bf4369f178395cb95acf</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:51434/KirX-.html" />
		<content type="html"> KirX:MCO держу на разворот. Брал по 38.19 при росте обьема. Жду роста выше 39.50</content>
		<published>2011-06-16T19:35:31+04:00</published>
		<updated>2011-06-16T19:35:31+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

