<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Maxvarn - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,b33e07ba81ebc9f64e6d93bcf4e0dce1</id>
	<link href="/rss/username:Maxvarn" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Maxvarn" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Maxvarn - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-06-07T18:07:16+04:00</updated>
	<entry>
		<title>Maxvarn: отобрал акции на сегодня (7 июня 201</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-06-07T18:07:16+04:00,c899cb2924cec0be01f0ba8f713d9ca7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:48926/Maxvarn-отобрал_акции_на_сегодня_(7_июня_2011г____HB.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:отобрал акции на сегодня (7 июня 2011г.) : HBI, HRC, IPI, JAH...что скажите?! очень нужно мнение опытных трейдеров, так как не совсем получается выполнить его нормально! заранее спасибо!</content>
		<published>2011-06-07T18:07:16+04:00</published>
		<updated>2011-06-07T18:07:16+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: Блин, замучался регистрироваться</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-04-19T15:25:48+04:00,8ff4db6260221673cd67e5621329805a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:38858/Maxvarn-Блин__замучался_регистрироваться_в_think.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:Блин, замучался регистрироваться в thinkorswim уже... может есть у кого логин и пароль постоянно работающий и не нужный так сказать!!! Буду очень благодарен!</content>
		<published>2011-04-19T15:25:48+04:00</published>
		<updated>2011-04-19T15:25:48+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: у кого тоже не работает thinkorswim?</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-04-07T16:59:21+04:00,612d4375c652fe9256f67922290e646e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:37081/Maxvarn-у_кого_тоже_не_работает_thinkorswim.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:у кого тоже не работает thinkorswim?</content>
		<published>2011-04-07T16:59:21+04:00</published>
		<updated>2011-04-07T16:59:21+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-04-06T19:14:27+04:00,2eae891bf8549d0414bc4f29b666e9fe</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:36877/Maxvarn-Есть_у_кого_книги_Билла_Онила___Скиньте.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:Есть у кого книги Билла Онила!? Скиньте плиз!</content>
		<published>2011-04-06T19:14:27+04:00</published>
		<updated>2011-04-06T19:14:27+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: Думаю самое время продавать EUR/JPY</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-04-04T09:21:31+04:00,14b4e3dd452e0f5be5ddbc148235a070</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:36245/Maxvarn-Думаю_самое_время_продавать_EUR_JPY.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:Думаю самое время продавать EUR/JPY</content>
		<published>2011-04-04T09:21:31+04:00</published>
		<updated>2011-04-04T09:21:31+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: Банк Японии выделил 5 трлн иен (61 м</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-17T10:32:39+03:00,334ad78291809ec528bf0864d3733ad7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:30528/Maxvarn-Банк_Японии_выделил_5_трлн_иен_(61_млрд_д.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:Банк Японии выделил 5 трлн иен (61 млрд долл.) для поддержания финансовых рынков страны, передает Kyodo news. Накануне Банк Японии принял решение о выделении 8,8 трлн иен (108,8 млрд долл.) для поддержания рынков 17 и 18 марта 2011г. Как сообщили представители банка, это необходимо для защиты национальной банковской системы от последствий разрушительных землетрясений и цунами. Таким образом, общий объем средств так называемого &amp;quot;экстренного фонда&amp;quot; банка достиг 55,6 трлн иен (688 млрд долл.). В частности, в ходе торгов 16 марта Банк Японии выделил на поддержку рынка 5 трлн иен (61 млрд долл.). После двух дней обвального падения (14 и 15 марта) фондового рынка Японии 16 марта индекс Nikkei вырос на 5,68%. По мнению экспертов, росту рынка способствовали и действия Банка Японии, который произвел массированные денежные вливания. Читать полностью: http://top.rbc.ru/special/japan/17/03/2011/560617.shtml</content>
		<published>2011-03-17T10:32:39+03:00</published>
		<updated>2011-03-17T10:32:39+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: http://depositfiles.com/files/764sj7u4g - Р.Смиттен. </title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-13T13:37:35+03:00,e6470e138f46285fbd7901c1198e2fc8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:29239/Maxvarn-.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:http://depositfiles.com/files/764sj7u4g - Р.Смиттен. Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта</content>
		<published>2011-03-13T13:37:35+03:00</published>
		<updated>2011-03-13T13:37:35+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: http://depositfiles.com/files/pi6yj8l8g - Куртис Фей</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-12T12:09:22+03:00,266ad9c3cfd1b45984752995594d086a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:29028/Maxvarn-.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:http://depositfiles.com/files/pi6yj8l8g - Куртис Фейс. Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры</content>
		<published>2011-03-12T12:09:22+03:00</published>
		<updated>2011-03-12T12:09:22+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maxvarn: http://depositfiles.com/files/u3m7164zi - Макс Гюнте</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-12T12:08:42+03:00,ba849ee6f1abacbd2f23e90c0d72fdd0</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:29027/Maxvarn-.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:http://depositfiles.com/files/u3m7164zi - Макс Гюнтер. Аксиомы биржевого спекулянта</content>
		<published>2011-03-12T12:08:42+03:00</published>
		<updated>2011-03-12T12:08:42+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-12T12:07:36+03:00,227fbd14b76fbd4c59f4223677edceb2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:29026/Maxvarn-http___depositfiles_com_files_htmbgyrw7___Джек_Д_Швагер__Н.html" />
		<content type="html"> Maxvarn:http://depositfiles.com/files/htmbgyrw7 - Джек Д.Швагер. Новые маги рынка</content>
		<published>2011-03-12T12:07:36+03:00</published>
		<updated>2011-03-12T12:07:36+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

