<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Oleg_kz - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,50aa1105f202047c04b1802be0bd3e65</id>
	<link href="/rss/username:Oleg_kz" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Oleg_kz" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Oleg_kz - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2016-03-14T07:03:32+03:00</updated>
	<entry>
		<title>Oleg_kz: Всем привет! Акция *YGE сформировал</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-03-14T07:03:32+03:00,34fc319c6dd09393962ac4593282b4cb</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:573506/Oleg_kz-Всем_привет__Акция__YGE_сформировала_тре.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем привет! Акция YGE сформировала треугольник, имеем хороший уровень сопротивления на круглой фигуре 5.00, стоит отметить что объем не слишком велик. Тем не менее, если акция одолеет этот уровень, то мы смело можем сходить в район 6.00 или 8.00 долларов, конечно же не за один день.</content>
		<published>2016-03-14T07:03:32+03:00</published>
		<updated>2016-03-14T07:03:32+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-02T09:54:38+03:00,254a5849d42899aa6aa196f0c7ad967c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570897/Oleg_kz-Всем_привет__На_сегодня_есть_несколько.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем привет! На сегодня есть несколько интересных моментов по следующим акциям: UNIS выход из этого треугольника даст нам сигнал входить или не входить? Что касаемо меня, то я жду данного пробоя, но при условии что будет объем и цена закрепится выше данного уровня. Еще есть акция USAT где цена тестировала не один раз уровень 3,40. Ну и конечно не забываем про стак CTCM на пробой круглой фигуры 2.00. Нужно стараться войти в таких ситуациях как можно ближе к моменту начала зарождения импульса. Всем хороших торгов!!!</content>
		<published>2016-02-02T09:54:38+03:00</published>
		<updated>2016-02-02T09:54:38+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-02-01T11:10:08+03:00,aecc085ff422a29d6d965de4cac665b7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570884/Oleg_kz-.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем добрый день! По акции CTCM имеется хороший уровень в районе 1.95 - 2.00, если преодолеем данный уровень сопротивления и закрепимся выше, то вероятность получить краткосрочное движение на вверх очень велика.</content>
		<published>2016-02-01T11:10:08+03:00</published>
		<updated>2016-02-01T11:10:08+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oleg_kz: Всех рад приветствовать. После хо</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-17T05:23:14+03:00,25a62ef72ad0aea1a228b5eaaf85b5a2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570437/Oleg_kz-.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всех рад приветствовать. После хорошего роста по акции SUNE, на листе появилась схожая ситуация с таким же паттерном акция APOL, у которой ключевой уровень будет на круглой фигуре 8.00. Для нас важно чтобы мы закрепились выше этого уровня, после чего мы вполне можем получить среднесрочное движение на вверх. Также очень интересно смотрится стак OHRP на продолжение. Но тут стоит отметить один важный момент, что сейчас акция четко уперлась в 200 мувинг, от которого кстати уже отбивались.</content>
		<published>2015-12-17T05:23:14+03:00</published>
		<updated>2015-12-17T05:23:14+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-15T08:38:49+03:00,acd795ff30ff744118803b6244d719f3</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570410/Oleg_kz-Всем_привет__На_сегодня_неплохой_канди.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем привет! На сегодня неплохой кандидат, акция SUNE выход из этого треугольника может дать хороший импульс вверх. У акции имеется short float 37.84%. Также появились новости о приобретении части активов этой компании JPM. Сделку рассматриваю с удержанием позиции в свинг.</content>
		<published>2015-12-15T08:38:49+03:00</published>
		<updated>2015-12-15T08:38:49+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oleg_kz: Акция *ADMP очень неликвидная, но пр</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-03T18:06:15+03:00,b1cb982c256587777d144be6a568e18a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570182/Oleg_kz-Акция__ADMP_очень_неликвидная__но_пробой.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Акция ADMP очень неликвидная, но пробой этого уровня состоялся не плохим.</content>
		<published>2015-12-03T18:06:15+03:00</published>
		<updated>2015-12-03T18:06:15+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oleg_kz: Всем привет! Последний торговый д</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-11-27T06:31:02+03:00,b28b5d813254720199bea18f27cd335f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570108/Oleg_kz-Всем_привет__Последний_торговый_день_н.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем привет! Последний торговый день на этой неделе, и на сегодня можно понаблюдать за акцией KERX, которая при пробое уровня сопротивления, может сделать хорошее движение на вверх. Данную ситуацию рассматриваю больше в свинг, чем на дейтрейд.</content>
		<published>2015-11-27T06:31:02+03:00</published>
		<updated>2015-11-27T06:31:02+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-11-26T17:04:02+03:00,a6103e1b1a8e2b7783c582cb290ed8d0</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570101/Oleg_kz-Данный_паттерн_отработал_на_отлично.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Данный паттерн отработал на отлично.</content>
		<published>2015-11-26T17:04:02+03:00</published>
		<updated>2015-11-26T17:04:02+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oleg_kz: Добрый день! Акция *RPRX имеет хорош</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-11-25T10:26:46+03:00,19e2625e1421358b2ff109ad7bfc4008</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:569155/Oleg_kz-Добрый_день__Акция__RPRX_имеет_хороший_ур.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Добрый день! Акция RPRX имеет хороший уровень на круглой фигуре 2.00, на графике можно увидеть параболическое закругление на повышающих объемах, если одолеем уровень сопротивления, то можем получить хороший импульс вверх.</content>
		<published>2015-11-25T10:26:46+03:00</published>
		<updated>2015-11-25T10:26:46+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-11-19T08:14:31+03:00,ad27da190a2e1a166839259bd0756cc9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:569092/Oleg_kz-Всем_привет__На_сегодня_нужно_понаблюд.html" />
		<content type="html"> Oleg_kz:Всем привет! На сегодня нужно понаблюдать за акциями KERX и CZZ, которые рисуют очень хороший выход из треугольника, на пробое данного уровня желательно получить импульс + объем.</content>
		<published>2015-11-19T08:14:31+03:00</published>
		<updated>2015-11-19T08:14:31+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

