<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от PTCBOT - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,8891a7066d46970f62e3baebaa2396e3</id>
	<link href="/rss/username:PTCBOT" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/PTCBOT" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от PTCBOT - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-05-16T08:57:12+04:00</updated>
	<entry>
		<title>PTCBOT: 16 мая 2011 г. Группа ММВБ запустила н</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-05-16T08:57:12+04:00,04416420311b1ef36a72b8da69ae8b0c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:42963/PTCBOT-16_мая_2011_г__Группа_ММВБ_запустила_новую.html" />
		<content type="html"> PTCBOT:16 мая 2011 г. Группа ММВБ запустила новую систему риск-менеджмента на валютном рынке. Новая система направлена на снижение затрат участия в торгах за счет единого обеспечения, единого лимита и гибкой системы оценки рисков. С введением новой системы управления рисками участникам рынка предоставляется возможность совершать операции с любой из основных валютных пар (USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD), использовав в качестве обеспечения одну из трех валют – доллары США, евро, российские рубли, или любую их комбинацию (единое обеспечение). До внедрения новой системы существовало раздельное обеспечение по валютным парам и инструментам. Участники также смогут использовать лимит, обеспеченный средствами Фонда покрытия рисков (аналога лимита нетто-операций) для проведения операций с парами USD/RUR, EUR/RUB и EUR/USD для банков, являющихся участниками Фонда покрытия рисков. Также оптимизированы платежи участников в результате расчета по итогам клиринга одного итогового нетто-обязательства или итогового нетто-требования в каждой из валют. Система предполагает внедрение адаптивных ставок обеспечения, которые изменяются в зависимости от состояния рынка и позволяют снизить требования по начальной марже с сохранением высокого уровня надежности валютного рынка ММВБ. Для удобства синхронизировано время окончания торгов валютными парами USD/RUB, EUR/RUB и EUR/USD и время исполнения обязательств по итогам клиринга на ЕТС для всех участников валютного рынка ММВБ, как московских, так и региональных. По итогам торгов участникам клиринга направляется единое биржевое свидетельство по всем сделкам, заключенным с частичным и полным обеспечением, которое содержит информацию об итоговых нетто-обязательствах и/или итоговых нетто-требованиях в каждой из валют, рассчитанных по итогам клиринга сделок по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, и EUR/USD, а также сделок с «мягкими» валютами. В связи c внедрением новой системы риск-менеджмента внесены существенные изменения в Правила проведения операций по поку</content>
		<published>2011-05-16T08:57:12+04:00</published>
		<updated>2011-05-16T08:57:12+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

