<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от RedHead - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,89991e44a4b0ccb86399979253e10d7f</id>
	<link href="/rss/username:RedHead" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/RedHead" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от RedHead - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2012-04-04T22:02:02+04:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-04-04T22:02:02+04:00,1b8711a0a6c5e60a6207098c18a08f01</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:169890/RedHead-Ну_что_ж_сегодня_не_плохо_получилось_xom.html" />
		<content type="html"> RedHead:Ну что ж сегодня не плохо получилось)) xom и mcp расщедрились. хотя все начиналось ужасно. Первый плюсовой день 25.06$) большой % и попытка поймать на развороте.</content>
		<published>2012-04-04T22:02:02+04:00</published>
		<updated>2012-04-04T22:02:02+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-04-02T21:15:31+04:00,856ed648125d4bf68e1024793e7ac836</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:168944/RedHead-.html" />
		<content type="html"> RedHead:С такой дисциплиной только арбузами торговать. Надо попробовать большой процент, НО БЕЗ НОВОСТИ. Первый час не торгуем. В итоге -19.54$ и 1000 проторгованных акций.</content>
		<published>2012-04-02T21:15:31+04:00</published>
		<updated>2012-04-02T21:15:31+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>RedHead: ATI 40.00; BCE 39.50; CPB 34.00; MMM 90.00; SPN 25.50; MRK 39</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-04-01T22:46:27+04:00,fb22fdfb386432ed07912cea8b2f391b</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:168550/RedHead-ATI_40_00__BCE_39_50__CPB_34_00__MMM_90_00__SPN_25_50__MRK_39_00__T_31.html" />
		<content type="html"> RedHead:ATI 40.00; BCE 39.50; CPB 34.00; MMM 90.00; SPN 25.50; MRK 39.00; T 31.98; UTX 81.00; ABV 44.50; C 38.39;</content>
		<published>2012-04-01T22:46:27+04:00</published>
		<updated>2012-04-01T22:46:27+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-04-01T22:04:51+04:00,522a6196d5efda58c1762beb6057e035</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:168522/RedHead-Итак_гром_и_молния_после_долгого_перер.html" />
		<content type="html"> RedHead:Итак гром и молния после долгого перерыва с октября 2011, возобновление торговли на NYSE. По идее завтра должен открыться счет...</content>
		<published>2012-04-01T22:04:51+04:00</published>
		<updated>2012-04-01T22:04:51+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-07-02T16:13:23+04:00,14cf9b1aa75dc7953c9a0815f8ca9a98</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:57926/RedHead-Ураа_второй_месяц_торгую_и_уже_плюс.html" />
		<content type="html"> RedHead:Ураа второй месяц торгую и уже плюс))</content>
		<published>2011-07-02T16:13:23+04:00</published>
		<updated>2011-07-02T16:13:23+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>RedHead: Какими стратегиями пользуетесь?</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-06-02T02:06:11+04:00,a757da9c766cc8815c45dc8fa6329012</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:47033/RedHead-Какими_стратегиями_пользуетесь.html" />
		<content type="html"> RedHead:Какими стратегиями пользуетесь?</content>
		<published>2011-06-02T02:06:11+04:00</published>
		<updated>2011-06-02T02:06:11+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-05-30T01:25:12+04:00,f699306e881760d638eb8552bd8f8e42</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:45287/RedHead-Ребят_новостной_сайт_подскажите_плиз.html" />
		<content type="html"> RedHead:Ребят новостной сайт подскажите плиз)</content>
		<published>2011-05-30T01:25:12+04:00</published>
		<updated>2011-05-30T01:25:12+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

