<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от StockBot - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,96a49170e38cf91e4a92da4956578ae0</id>
	<link href="/rss/username:StockBot" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/StockBot" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от StockBot - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2014-12-19T15:12:26+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T15:12:26+03:00,b18d209d8f4bde015b0a5f4a53b02e9f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552320/StockBot-Индекс_ММВБ_встретил_сопротивление_на.html" />
		<content type="html"> StockBot:Индекс ММВБ встретил сопротивление на уровне 1500-1510 пунктовhttp://stock-maks.com/ta/14346-indeks-mmvb-vstretil-soprotivlenie-na-urovne-1500-1510-punktov.html</content>
		<published>2014-12-19T15:12:26+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T15:12:26+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>StockBot: Технический обзор EURUSD от 19.12.14</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T11:02:40+03:00,31b960264d083a8d90785972775ef7a5</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552234/StockBot-Технический_обзор_EURUSD_от_19_12_14.html" />
		<content type="html"> StockBot:Технический обзор EURUSD от 19.12.14http://stock-maks.com/ta/14333-tehnicheskiy-obzor-eurusd-ot-191214.html</content>
		<published>2014-12-19T11:02:40+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T11:02:40+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T10:16:27+03:00,15a6a6f7911ea84efe35b0aff57caaa8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552221/StockBot-Газпром__Мощный_отскок_вверх_вернул_ко.html" />
		<content type="html"> StockBot:Газпром: Мощный отскок вверх вернул котировки в район отметки 140http://stock-maks.com/ta/14332-gazprom-moschnyy-otskok-vverh-vernul-kotirovki-v-rayon-otmetki-140.html</content>
		<published>2014-12-19T10:16:27+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T10:16:27+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T10:11:23+03:00,44cd02468720a1d8ad602336bdb675bf</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552220/StockBot-.html" />
		<content type="html"> StockBot:Обзор Российского рынка: Из холода в жаруhttp://stock-maks.com/fs/14330-obzor-rossiyskogo-rynka-iz-holoda-v-zharu.html</content>
		<published>2014-12-19T10:11:23+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T10:11:23+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>StockBot: Обзор бирж: Геополитический факт</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T08:55:24+03:00,b29e97ba48223c2fbf36f2b5e86d8bc6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552187/StockBot-.html" />
		<content type="html"> StockBot:Обзор бирж: Геополитический фактор вновь напомнил о себеhttp://stock-maks.com/fs/14323-obzor-birzh-geopoliticheskiy-faktor-vnov-napomnil-o-sebe.html</content>
		<published>2014-12-19T08:55:24+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T08:55:24+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>StockBot: Российский фондовый рынок: Предн</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T08:29:32+03:00,5055c2274fb2c7583d28ea82e5b48bcd</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552180/StockBot-Российский_фондовый_рынок__Преднового.html" />
		<content type="html"> StockBot:Российский Фондовый рынок: Предновогоднее ралли или отскок?http://stock-maks.com/fs/14322-rossiyskiy-fondovyy-rynok-prednovogodnee-ralli-ili-otskok.html</content>
		<published>2014-12-19T08:29:32+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T08:29:32+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>StockBot: Российский рынок: Индексы спешат</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-19T07:57:28+03:00,1a5e29a3e2f5acc50d59f5d3055335e6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:552169/StockBot-Российский_рынок__Индексы_спешат_дать.html" />
		<content type="html"> StockBot:Российский рынок: Индексы спешат дать шанс закрыть длинные позицииhttp://stock-maks.com/fs/14321-rossiyskiy-rynok-indeksy-speshat-dat-shans-zakryt-dlinnye-pozicii.html</content>
		<published>2014-12-19T07:57:28+03:00</published>
		<updated>2014-12-19T07:57:28+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>StockBot: Теханализ Евро: Давление оказало</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-18T12:15:27+03:00,8e30607b3419faebaede0edccc226e97</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:551818/StockBot-.html" />
		<content type="html"> StockBot:Теханализ Евро: Давление оказало заявление представителя ЕЦБhttp://stock-maks.com/ta/14311-tehanaliz-evro-davlenie-okazalo-zayavlenie-predstavitelya-ecb.html</content>
		<published>2014-12-18T12:15:27+03:00</published>
		<updated>2014-12-18T12:15:27+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-18T11:50:34+03:00,914cbf095bd2ada0abe5bb822de002c8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:551811/StockBot-.html" />
		<content type="html"> StockBot:Индекс ММВБ: укрепление рубля сдерживает ростhttp://stock-maks.com/ta/14310-indeks-mmvb-ukreplenie-rublya-sderzhivaet-rost.html</content>
		<published>2014-12-18T11:50:34+03:00</published>
		<updated>2014-12-18T11:50:34+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-18T10:46:32+03:00,7f3cc02d573024e2ebdb8e60dfe27587</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:551793/StockBot-Обзор_Российского_рынка__В_фокусе_выст.html" />
		<content type="html"> StockBot:Обзор Российского рынка: В фокусе выступление президента Путинаhttp://stock-maks.com/fs/14301-obzor-rossiyskogo-rynka-v-fokuse-vystuplenie-prezidenta.html</content>
		<published>2014-12-18T10:46:32+03:00</published>
		<updated>2014-12-18T10:46:32+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

