<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от Tamerlan - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,e752190cf8529c7ddddd2bc580325eac</id>
	<link href="/rss/username:Tamerlan" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/Tamerlan" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от Tamerlan - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2015-02-24T23:18:36+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-02-24T23:18:36+03:00,03f4accab0b688b01874cfa52724d511</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:554915/Tamerlan-.html" />
		<content type="html"> Tamerlan:Доброго времени суток!!! Если честно я не понимаю данного поведения акции, но все же интересно мнение каждого. Кто следил за акцией или не следил, но все же есть своё видение, выскажитесь. Купил по цене 116.95, при этом по bid и ask примерно проходили одинаковые объемы, на уровне 117.00 стоял приличный объем, в итоге цена начала печатать 117.17 (сразу после цены 116.97 если не ошибаюсь)</content>
		<published>2015-02-24T23:18:36+03:00</published>
		<updated>2015-02-24T23:18:36+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

