<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от X81R - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f2d7a3279425ca191c1b145c90dcecae</id>
	<link href="/rss/username:X81R" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/X81R" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от X81R - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2015-04-06T02:21:50+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-04-06T02:21:50+03:00,202f8601184ad692bc708558d7810615</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:556730/X81R-.html" />
		<content type="html"> X81R:Ожидаю Short на SP цель 1800-1850 на май. Минимум 1995 пробой 80% отскок 1896 или цель -&amp;gt; 1860 пробой которой 20% вероятности. Далее лонг до осени.И новые максимумы. Март 2016 глобал шорт. SP-максимумым 2300-2400 range не более на 2016</content>
		<published>2015-04-06T02:21:50+03:00</published>
		<updated>2015-04-06T02:21:50+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

