<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от akmidiven - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,1cd2b4596f9257c83004e46d24f15cff</id>
	<link href="/rss/username:akmidiven" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/akmidiven" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от akmidiven - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2012-05-10T20:04:08+04:00</updated>
	<entry>
		<title>akmidiven: USDJPY BUY 79.93</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-10T20:04:08+04:00,261d6c5edccad5141522aacbbfb9c3e9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:182439/akmidiven-USDJPY_BUY_79_93.html" />
		<content type="html"> akmidiven:USDJPY BUY 79.93</content>
		<published>2012-05-10T20:04:08+04:00</published>
		<updated>2012-05-10T20:04:08+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>akmidiven: GBPUSD возможно селл 1.6133</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-05-08T18:27:23+04:00,6aad4c042464ff4bcffd97ed3f6c6196</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:181391/akmidiven-GBPUSD_возможно_селл_1_6133.html" />
		<content type="html"> akmidiven:GBPUSD возможно селл 1.6133</content>
		<published>2012-05-08T18:27:23+04:00</published>
		<updated>2012-05-08T18:27:23+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

