<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от allosaur - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,2e720830329ca085e6587f230f6e040c</id>
	<link href="/rss/username:allosaur" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/allosaur" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от allosaur - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2015-06-24T14:02:08+03:00</updated>
	<entry>
		<title>allosaur: Всем доброго времени суток.Подск</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-06-24T14:02:08+03:00,0d2afc8f9642f90ec2827eac42543ef0</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:561457/allosaur-Всем_доброго_времени_суток_Подскажите.html" />
		<content type="html"> allosaur:Всем доброго времени суток.Подскажите,если кто знает,как создать отдельное окно с Time&amp;amp;Sales и отдельное окно с Level2?Сейчас у меня так,как на скрине,т.е все вместе,а это не очень удобно.</content>
		<published>2015-06-24T14:02:08+03:00</published>
		<updated>2015-06-24T14:02:08+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: Всем доброго дня.Быть может кто т</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-06T13:06:10+03:00,f34d698cf6e51c50e4919680b6cc61e6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:547399/allosaur-Всем_доброго_дня_Быть_может_кто_то_уже.html" />
		<content type="html"> allosaur:Всем доброго дня.Быть может кто то уже освоил программу TradeGuider и сможет мне подсказать.Конкретно интересует импорт котировок в программу.Заявлен формат Metastock,его программа видит,но в нем напрямую только котировки ММВБ. Формат же Metastock например отсюда www.eoddata.com прога не видит,формат csv с Finviz или Yahoo тоже.Или может быть есть программма-конвертер, переводящая формат Excel в формат Metastock?Полазил в инете,ничего подходящего не нашел пока..</content>
		<published>2014-12-06T13:06:10+03:00</published>
		<updated>2014-12-06T13:06:10+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 01.12.14 SCLA</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-12-01T17:33:37+03:00,c08ce11f94c68ea8e3bb11c5c98a9cee</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:545592/allosaur-01_12_14_SCLA.html" />
		<content type="html"> allosaur:01.12.14 SCLA</content>
		<published>2014-12-01T17:33:37+03:00</published>
		<updated>2014-12-01T17:33:37+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 09.10.14 PEP отчетная акция,на премарк</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-10-10T08:08:41+04:00,ca2d648bdc1e3e786b5c52df0049825f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:525875/allosaur-.html" />
		<content type="html"> allosaur:09.10.14 PEP отчетная акция,на премаркете написала новый хай 96.38.Вариантов действий было два - если пробьет в первые минуты и закрепится,рассматривать на лонг,если отобьется,то шорт.Случился второй вариант.Перед отбоем от уровня в ленте прошел крупный дробный принт серого цвета,ближе к цене бид.Но цена пошла выше.</content>
		<published>2014-10-10T08:08:41+04:00</published>
		<updated>2014-10-10T08:08:41+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 02.10.14</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-10-03T08:05:02+04:00,eb2756bcb046f48272330d08f15c7e91</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:523601/allosaur-02_10_14.html" />
		<content type="html"> allosaur:02.10.14</content>
		<published>2014-10-03T08:05:02+04:00</published>
		<updated>2014-10-03T08:05:02+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 19.09.14 Акция ORCL, отчетная.Начал наб</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-09-22T08:12:18+04:00,ca1dd2310ddc882403a2b8baf6a5f5ae</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:519915/allosaur-19_09_14_Акция_ORCL__отчетная_Начал_наблюдат.html" />
		<content type="html"> allosaur:19.09.14 Акция ORCL, отчетная.Начал наблюдать за ней на премаркете,выявил сильный уровень в 40.50, большой объем был проторгован по нему.После открытия акция закрепилась ниже этого уровня, решился войти, смотря ленту.Пару раз выбивало стоп,перезаходил, в итоге акция пошла.Ошибки:возможно чуть поспешил с первым входом</content>
		<published>2014-09-22T08:12:18+04:00</published>
		<updated>2014-09-22T08:12:18+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 15.09.14 AVNR Акция новостная, сильнее </title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-09-16T10:10:50+04:00,d8d19d0dbb27b69a9eb8d2812fa69df8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:517883/allosaur-15_09_14_AVNR_Акция_новостная__сильнее_рынка.html" />
		<content type="html"> allosaur:15.09.14 AVNR Акция новостная, сильнее рынка.Все сделки по одному лоту. Все входы совершал по ленте, все закрытия по стопу. Сначала переводил стоп в безубыток + 2 цента, далее подвигал стоп по мере роста акции. Паттерн Gap&amp;amp;Go. Ошибки: пока не вижу,надеюсь коллеги на них укажут.Что мог сделать лучше: наблюдать за бумагой и дальше, росла всю сессию с небольшими откатами,войти большим объемом.</content>
		<published>2014-09-16T10:10:50+04:00</published>
		<updated>2014-09-16T10:10:50+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: SPLK 03.09.14 Акция была на листе как 2-n</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-09-04T09:02:07+04:00,39b45e3475358f047266879af0952c8f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:514484/allosaur-SPLK_03_09_14__Акция_была_на_листе_как_2_nd_day_pla.html" />
		<content type="html"> allosaur:SPLK 03.09.14 Акция была на листе как 2-nd day play, предыдущих два дня она неплохо выросла, около 30% в сумме.Начал наблюдать еще на премаркете, был серый принт на 300 лотов по 59.65, после которого стали торговаться ниже. Первая попытка войти оказалась неудачной, акция вроде как пробила 59, но на следующей же свече вынесла. Обнаружив устойчивый,как мне казалось, аск по 58.65, открылся снова.Закрыл позицию по 57.00. Ошибки:плохой вход,аск &amp;quot;невнятный&amp;quot;.Не управлял размером позиции - не закрывал и не докупал,хотя возможности были.Немного нервничал,так как впервые после полугодового перерыва сел за реал. Что мог сделать лучше - не совершать столько ошибок.</content>
		<published>2014-09-04T09:02:07+04:00</published>
		<updated>2014-09-04T09:02:07+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: SPLK 29.08.14 Акция была на листе как In </title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-09-01T07:49:15+04:00,fef4b9b68d4bbc271075e347018bcde6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:513417/allosaur-.html" />
		<content type="html"> allosaur:SPLK 29.08.14 Акция была на листе как In Play, наблюдал за принтами. Увидел устойчивый бид по 50.75, разместил ордер, акция пошла, сдвигал ордер, в итоге позицию получил по 51.08. Паттерн GAP&amp;amp;GO, стоп под фигуру изначально, дальше сдвигал. Ошибки: открыл слишком далеко от бида. Что мог сделать лучше: добавиться на уровне в 52,были возможности, закрыть позицию по 53, по достижению цели.Не закрыл,в итоге закрылась по стопу, хуже на 10 центов</content>
		<published>2014-09-01T07:49:15+04:00</published>
		<updated>2014-09-01T07:49:15+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>allosaur: 27.08.14 SAFM Акция была на листе как 2-n</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-08-28T07:09:42+04:00,860316e0bca88680f86c867a280ec108</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:512510/allosaur-27_08_14_SAFM_Акция_была_на_листе_как_2_nd_day_play.html" />
		<content type="html"> allosaur:27.08.14 SAFM Акция была на листе как 2-nd day play, вчера упала на -5.6%. Вход по ленте, наблюдал bid step up, на 91.70 он стал устойчивым.Стоп по 91.55, потом под фигуру 91.99, далее тралил стоп,держа его 10-15 центов Ошибки: пока не вижу. Что мог сделать лучше:зайти большим объемом</content>
		<published>2014-08-28T07:09:42+04:00</published>
		<updated>2014-08-28T07:09:42+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

