<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от andre_s - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f39b2306afc7d28d009ebdbe8670f5d3</id>
	<link href="/rss/username:andre_s" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/andre_s" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от andre_s - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2016-06-09T11:46:57+03:00</updated>
	<entry>
		<title>andre_s: Запасы нефти сократились, а нефтя</title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-06-09T11:46:57+03:00,7560cd44c909d3c050b9f7acd1228e02</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:577809/andre_s-Запасы_нефти_сократились__а_нефтяные_к.html" />
		<content type="html"> andre_s:Запасы нефти сократились, а нефтяные компании США пошли вниз. 08.06.16 вышел отчет по запасам нефти в США -3,226М (при прогнозе в -2,74М), но при этом нефтяные компании посыпались вниз. Объясните, пожалуйста, как так получилось?</content>
		<published>2016-06-09T11:46:57+03:00</published>
		<updated>2016-06-09T11:46:57+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

