<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от avg_anton - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,70b36a0eb72397ce9b20a7cd21677ad4</id>
	<link href="/rss/username:avg_anton" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/avg_anton" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от avg_anton - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2018-01-26T14:11:46+03:00</updated>
	<entry>
		<title>avg_anton: Я уже писал как то но видимо никт</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-26T14:11:46+03:00,68c735058e4f4ff24664f35eeb814697</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601593/avg_anton-.html" />
		<content type="html"> avg_anton:Я уже писал как то но видимо никто не читал, мои мысли такие: я не эксперт, но я что думаю про новости по Фьючерсам, самое главное в той новости https://forklog.com/na-chikagskoj-tovarnoj-birzhe-startovali-fyuchersami-na-bitkoin/, то что за первый час торгов было продано 200 контрактов, а к 5:00 UTC, согласно данным CME Group, этот показатель вырос до 630. Также продано несколько контрактов на февральские, мартовские и июньские контракты по цене $20000, $20030 и $20040 соответственно. То есть если продали они контракты на Биток может это были как раз дяди толстосумы и они либо знают, что будет падение либо сами обвал делают что бы заработать на проданных контрактах. А если так то быть битку в пол до самого июня.</content>
		<published>2018-01-26T14:11:46+03:00</published>
		<updated>2018-01-26T14:11:46+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>avg_anton: Давайте смотреть правде в глаза,</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-23T14:40:21+03:00,580c403257f18054619f3bc16bf6a839</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601534/avg_anton-Давайте_смотреть_правде_в_глаза__почем.html" />
		<content type="html"> avg_anton:Давайте смотреть правде в глаза, почему многие, всё время ждут что BTC/USD будет расти и что он обязан расти потому, что он так делал в прошлом? Почему он должен сделать какой-то отскок именно так, как он делал это в прошлом? Лично для меня всегда был в этом вопрос, какая разница, что валюта делал в прошлом каждый новый день это новый уникальный ни на что не похожий день. Ситуация меняться постоянно и тем более в крипте. И у меня вопрос к Максиму почему Вы не зашторили BTC/USD когда тренд сменился, ведь Биток упал уже с 20тыс. на 10тыс. Это сложно назвать откатом - это явно тренд в низ. Мы же тут учимся вроде как трейдингу, а получается что инвестирование, купил и держи. А также все время ищем оправдания тому, что вот биткоин падает но это небеда вот вот он вырастит и начинается поиск позитивных новостей дабы оправдать ожидания, а может нужно просто торговать без всяких ожиданий, какая разница рынок растёт или падает мы должны уметь торговать и в Бай и в Селл, то есть мы должны научится читать рынок в какую бы сторону он не шел. Без обид я лишь констатирую факт. Если меня за это забанят то я не виноват, это биткоин. Кстати у меня его нет я вообще просто слижу за ситуацией я потратил все деньги на обучение.</content>
		<published>2018-01-23T14:40:21+03:00</published>
		<updated>2018-01-23T14:40:21+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>avg_anton: Первый трейд</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-18T20:34:43+03:00,18c4246125e384efbc3cad140847f2a0</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601434/avg_anton-Первый_трейд.html" />
		<content type="html"> avg_anton:Первый трейд</content>
		<published>2018-01-18T20:34:43+03:00</published>
		<updated>2018-01-18T20:34:43+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-17T13:26:30+03:00,5ce7454e097d2f7ba8e2432ace40cac3</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601382/avg_anton-.html" />
		<content type="html"> avg_anton:Я конечно не эксперт, но я что думаю про новости по Фьючерсам, самое главное в той новости https://forklog.com/na-chikagskoj-tovarnoj-birzhe-startovali-fyuchersami-na-bitkoin/, то что за первый час торгов было продано 200 контрактов, а к 5:00 UTC, согласно данным CME Group, этот показатель вырос до 630. Также продано несколько контрактов на февральские, мартовские и июньские контракты по цене $20000, $20030 и $20040 соответственно. То есть если продали они контракты на Биток может это были как раз дяди толстосумы и они либо знают, что будет падение либо сами обвал делают что бы заработать на проданных контрактах. А если так то быть битку в пол до самого июня.</content>
		<published>2018-01-17T13:26:30+03:00</published>
		<updated>2018-01-17T13:26:30+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

