<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от coguar - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,d651d6cfbf8e6393199f53b557a5338b</id>
	<link href="/rss/username:coguar" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/coguar" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от coguar - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2015-10-29T16:11:37+03:00</updated>
	<entry>
		<title>coguar: http://hamaha.net/view/post:554995 Торговля IPO</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-10-29T16:11:37+03:00,13330ab435c2674e05a3a974ee39e824</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:566973/coguar-http___hamaha_net_view_post_554995_Торговля_IPO.html" />
		<content type="html"> coguar:http://hamaha.net/view/post:554995 Торговля IPO</content>
		<published>2015-10-29T16:11:37+03:00</published>
		<updated>2015-10-29T16:11:37+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>coguar: http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@financialdataforfcms/do</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-07-14T21:28:04+03:00,e126fbd87705ed2f2db2fc00fe0b6d3d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:562062/coguar-http___www_cftc_gov_ucm_groups_public__financialdataforfcms_documents.html" />
		<content type="html"> coguar:http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@financ...ta0515.pdf - Друзья наткнулся на документ. Как я понял это документ в котором собрана краткая отчетность брокеров (Общий капитал, Клиентские счета и т.д.). Вопрос - при выборе брокера на какие данные обращать внимание? Также если полистать файлы за 2014 год и 2013 год то можно зметить тенденцию к сокращению (если не ошибаюсь с 2013 по начало 2015 года, количество брокеров сократилось со 128 до 75). Также этот документ показывает тенденцию и развитие. Например компания ABN AMRO CLEARING CHICAGO LLC - увеличила клиентский счет с 1.5 миллиарда до 3 миллиардов (что хорошо), я думаю в этом отчете есть и компании которые потеряли клиентов.</content>
		<published>2015-07-14T21:28:04+03:00</published>
		<updated>2015-07-14T21:28:04+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>coguar: Клиринговая компания Apex Clearing Corporat</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-03-18T19:19:44+04:00,2b8fc8494666b78238dba166834ef595</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:460272/coguar-Клиринговая_компания_Apex_Clearing_Corporation_(170.html" />
		<content type="html"> coguar:Клиринговая компания Apex Clearing Corporation (1700 Pacific Ave., Suite 1400 Dallas, TX 75201) Phone: (888) 268-6220 Fax: (888) 268-6916 Email: info@apexclearing.com, Member of FINRA, NYSE, SIPC - Кто нибудь торговал акциями через эту компанию? На смартлабе один чудак хвастался говорил бесподобная компания как для трейдера но нужно повозиться, чтобы туда попасть. Кого попало не берут.. Кто-нибудь еще слышал об этой компании, работал с ней? Напишите отзывы, детально желательно.http://www.apexclearing.com/</content>
		<published>2014-03-18T19:19:44+04:00</published>
		<updated>2014-03-18T19:19:44+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>coguar: Выкладываю свое видение опционов.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-01-10T15:59:02+04:00,a537a978431d3a9894f79049f8f42c18</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:292110/coguar-.html" />
		<content type="html"> coguar:Выкладываю свое видение опционов... Покупая опционы Вы покупаете ПРАВО купить акцию по заведомо указанной цене.. Например, есть акция стоим. 1 доллар... вы покупает колл на 1000 акций (что цена пойдет вверх) ... платите за него например 100 бакс.. сроком скажем 2 недели. через две недели акции стоят уже скажем 2 доллара (ну чисто для примера) вы исполняете право опциона и покупаете акции по 1 доллару 1000 акций.. и продаете их тут же за 2 доллара. Или ждете пока цена станет например 3 доллара и продаете дороже.. Если же цена пошла вниз то вы теряете 100 долларов! и вам вовсе необязательно покупать эти акции.. Это обычные опционы и то как я их понимаю.. Внимание вопрос - что такое БИНАРНЫЕ опционы и в чем их суть? кто-нибудь может разъяснить на пальцах. а то пованивает разводом каким-то.</content>
		<published>2013-01-10T15:59:02+04:00</published>
		<updated>2013-01-10T15:59:02+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>coguar: Кто каким брокером пользуется для</title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-02-08T18:40:39+04:00,782af358d2026f7be1f4d077382b9333</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:150717/coguar-.html" />
		<content type="html"> coguar:Кто каким брокером пользуется для торговли Акциями NYSE, Amex и проч?. Название и можно ссылку..</content>
		<published>2012-02-08T18:40:39+04:00</published>
		<updated>2012-02-08T18:40:39+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

