<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от elvinDSH - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,63f63d94b472f2b66ae03c09fb3a37ce</id>
	<link href="/rss/username:elvinDSH" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/elvinDSH" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от elvinDSH - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2014-01-25T13:58:15+04:00</updated>
	<entry>
		<title>elvinDSH: Разбор трейдов 24.01.2014</title>
		<id>tag:hamaha.net,2014-01-25T13:58:15+04:00,330769a1008f06abe80e333bb53af310</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:440034/elvinDSH-Разбор_трейдов_24_01_2014.html" />
		<content type="html"> elvinDSH:Разбор трейдов 24.01.2014</content>
		<published>2014-01-25T13:58:15+04:00</published>
		<updated>2014-01-25T13:58:15+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-04-03T19:42:32+04:00,0d402d162ee83f775add008ecac030b7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:169298/elvinDSH-.html" />
		<content type="html"> elvinDSH:HGSI ждем пробоя по 8.30. в short по 8.37, потенциал по 8.10</content>
		<published>2012-04-03T19:42:32+04:00</published>
		<updated>2012-04-03T19:42:32+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

