<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от exxilgroup - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f564fadd37de733ad7906a4d46c561f9</id>
	<link href="/rss/username:exxilgroup" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/exxilgroup" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от exxilgroup - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2018-01-10T10:07:51+03:00</updated>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Обратите внимание на BRK/BTC https://ru.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-10T10:07:51+03:00,10843a6d51e8f92f4d71162b0d408e76</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601187/exxilgroup-Обратите_внимание_на_BRK_BTC_https___ru_tradingview.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Обратите внимание на BRK/BTC https://ru.tradingview.com/chart/BRKBTC/XsckaHOS-brk-h2-v-blizhajshee-vremya-h4-long/ Цена пробила линию сопротивления восходящего тренда. Закрепилась над ним и выбросила бычий флаг! Все это происходит у важного уровня сопротивления. Объемы растут. На RSI образовалась чашка с ручкой бычий патерн. Брать сейчас по 84 цель 170, стоп на 58. Впереди интересное событие.24 января подробнее в твитере проекта https://twitter.com/BreakoutCoin?ref_src=twsrc%5Etfw&amp;amp;ref_url=https%3A%2F%2Fcoinmarketcap.com%2Fcurrencies%2Fbreakout%2Fhttps://ru.tradingview.com/chart/BRKBTC/XsckaHOS-brk-h2-v-blizhajshee-vremya-h4-long/</content>
		<published>2018-01-10T10:07:51+03:00</published>
		<updated>2018-01-10T10:07:51+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Обратите внимание на SPR/BTC На гра</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-09T09:40:13+03:00,727e9697fcf48ce41cdb99a6154300a6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601165/exxilgroup-.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Обратите внимание на SPR/BTC На графике точно над линией сопротивления восходящего канала и на уровне 0,236 фибо образовался симметричный треугольник хорошо просматривающийся на 4 часовом графике. На данный момент он пробит и над ним появился бычий флаг. Это говорит о том, что консолидация закончилась и актив готов к прыжку. По новостному фону в январе релиз кошелька, дата открыта. И 31 января HARDFORK. Оснований достаточно, что бы открыть позицию. Брать по текущей, поставить отложенный ордер на случай просадки на 17000. Первая цель 40000.https://ru.tradingview.com/chart/SPRBTC/JFJPXkkI-spr-zhdet-dobryj-polet-v-ehtom-mesyatse/</content>
		<published>2018-01-09T09:40:13+03:00</published>
		<updated>2018-01-09T09:40:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-08T17:15:17+03:00,9e29015b13926a3043f2064ebc4ded55</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601150/exxilgroup-Удобное_приложение_TabTrader__Ставим_уведо.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Удобное приложение TabTrader. Ставим уведомления по выбранным монетам и биржам, при достижении уровня приходит push. Когда не у компа, выручает. Есть в app store и google play.</content>
		<published>2018-01-08T17:15:17+03:00</published>
		<updated>2018-01-08T17:15:17+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Обратите внимание на FLO/BTC: https://ru</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-07T22:52:32+03:00,8695de4977d254ae2e2b71c03cb0b11b</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601135/exxilgroup-Обратите_внимание_на_FLO_BTC__https___ru_tradingview.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Обратите внимание на FLO/BTC: https://ru.tradingview.com/chart/FLOBTC/b5wx4Owb-flo-skoro-poletit/ График говорит сам за себя. Пробитие нисходящей линии тренда на графике цены и RSI . Дивергенция на RSI . Пробитие важного сопротивления на уровне 0,236 фибо и если спустится на уровень ниже мы увидим четкий бычий флаг как на графике цены так и RSI . Которые уже проколоты! На очереди у проекта сегвит. Когда будет пока не известно. Я думаю в этом месяце. Вот форум проекта https://forum.flo.cash/t/about-the-no-roadmap/67/3 Брать по текущей цене. Докупать при просадках. Цель 3000</content>
		<published>2018-01-07T22:52:32+03:00</published>
		<updated>2018-01-07T22:52:32+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Tether выпустил вчера 100 млн токено</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-12-30T17:38:57+03:00,0de1c3446778500cdc51d7da536c22c8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:600957/exxilgroup-Tether_выпустил_вчера_100_млн_токенов_https___t.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Tether выпустил вчера 100 млн токенов https://twitter.com/botfomo/status/946781194561171456 Возможен памп какой то валюты BTC/XRP</content>
		<published>2017-12-30T17:38:57+03:00</published>
		<updated>2017-12-30T17:38:57+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Друзья, поделитесь своими спосо</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-12-18T19:59:30+03:00,610a74b229dcb926a8ec9e857e47f803</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:600577/exxilgroup-.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Друзья, поделитесь своими способами зайти с криптой на биржу (битфинекс)? На cex.io очень удобно с карты банка, но курс там на 5-10% больше рынка. Может есть что то типа cex.io, чтобы с банковской карты можно было крипту купить и вывести на другую биржу?</content>
		<published>2017-12-18T19:59:30+03:00</published>
		<updated>2017-12-18T19:59:30+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Друзья, есть мысли почему эфир о</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-01T20:31:19+03:00,5a47704fabf70d294b50576360550f3a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:592677/exxilgroup-Друзья__есть_мысли_почему_эфир_относит.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Друзья, есть мысли почему эфир относительно биткоина падает или это норм колебания? Купил эфира перед форком</content>
		<published>2017-10-01T20:31:19+03:00</published>
		<updated>2017-10-01T20:31:19+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>exxilgroup: Ребят, подскажите кто регистрир</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-09-19T00:07:08+03:00,0f5b6ff94600e9629b3db4c8090d9252</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:592442/exxilgroup-Ребят__подскажите_кто_регистрировался.html" />
		<content type="html"> exxilgroup:Ребят, подскажите кто регистрировался на CEX.IO, у меня там статус аккаунта &amp;quot;verified&amp;quot;, но уже недели 3 висит статус &amp;quot;Ожидает&amp;quot; на проверки моей банковской карты. Может я что то не так сделал? Или это норм?</content>
		<published>2017-09-19T00:07:08+03:00</published>
		<updated>2017-09-19T00:07:08+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

