<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от kaz - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,45a7d5b2dc877b9adb50673f44a654f8</id>
	<link href="/rss/username:kaz" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/kaz" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от kaz - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2016-03-24T16:33:36+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2016-03-24T16:33:36+03:00,3043a006e9165d8dbda4d2d9cf7b7ce8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:575707/kaz-Настало_время_делать_ноги__Фонд_Рокфел.html" />
		<content type="html"> kaz:Настало время делать ноги! Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний. Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) — учрежденная в 1967 году американская благотворительная организация, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды и социальными проблемами.</content>
		<published>2016-03-24T16:33:36+03:00</published>
		<updated>2016-03-24T16:33:36+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>kaz: Обама отменил запрет на экспорт неф</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-19T11:15:05+03:00,83a09f0ce837f1af20f5781d50b2890f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570464/kaz-Обама_отменил_запрет_на_экспорт_нефти.html" />
		<content type="html"> kaz:Обама отменил запрет на экспорт нефти из США. - Президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, предусматривающий отмену запрета на экспорт американской нефти, который действовал в течение последних 40 лет. Президент США Барак Обама в пятницу, 18 декабря, подписал проект бюджета. Бюджет в размере $1,1 трлн, который предполагает сохранение финансирования госаппарата в обмен на снятие 40-летнего запрета на экспорт сырой нефти из США, сообщает Bloomberg. Ранее проект бюджета был одобрен Конгрессом США. «Я не в восторге от всего [что предусматривает бюджет]. Но это бюджет, который, как я настоял, вкладывает средства в наших военных и средний класс», — заявил Барак Обама, выступая на пресс-конференции 18 декабря. На снятии нефтяного эмбарго настаивали республиканцы. Именно их разногласия по данному вопросу с представителями Демократической партии вызвали задержку в принятии проекта бюджетных расходов, отмечает Bloomberg. Против снятия эмбарго выступал президент США Барак Обама. Демократы говорят о необходимости поддержки компаний, работающих с экологичными возобновляемыми источниками энергии. Как ранее отмечало агентство Reuters, Барак Обама являлся противником снятия запрета на экспорт нефти. Однако в принятом законопроекте предусмотрена возможность для президента снова вводить подобный запрет сроком на один год при одном из двух условий — введении чрезвычайного положения в стране или решении администрации, что дефицит топлива и растущие цены на бензин угрожаю</content>
		<published>2015-12-19T11:15:05+03:00</published>
		<updated>2015-12-19T11:15:05+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>kaz: Китай затеял новую игру против долл</title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-16T17:24:21+03:00,50441dc4e0b0d0e2e95809b21ed6243c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570425/kaz-.html" />
		<content type="html"> kaz:Китай затеял новую игру против доллара. &amp;gt;&amp;gt; Власти КНР решили отказаться от привязки юаня к доллару, заменив его корзиной из 13 валют. Доля доллара в ней составит 26,4%, евро — 21,39%, японской иены — 14,68%. Кроме того, в корзину войдут австралийский, канадский, гонконгский, новозеландский и сингапурский доллары, британский фунт, швейцарский франк, тайский бат, малайзийский ринггит, а также — с долей 4,36% — российский рубль.Целью введения нового валютного индекса (корзины) ЦБ Китая называет попытку «сместить отношение рынка к курсовым движениям юаня, подчеркивая важность более широкого взгляда спектр валют в противовес одностороннему движению против доллара»</content>
		<published>2015-12-16T17:24:21+03:00</published>
		<updated>2015-12-16T17:24:21+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-12-14T09:18:31+03:00,05a4994be98bff7ede7d6d94c3bf9a88</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:570398/kaz-Курс_доллара_поднялся_до_322_тенге____Как.html" />
		<content type="html"> kaz:Курс доллара поднялся до 322 тенге. - Как вам такое? ...и, Тенге установил новый антирекорд! Мировая валюта продолжает расти с 8 декабря 2015 года. ... Общий объем торгов достиг 166,1 миллиона долларов. (Всего было 23 участника.) Комментарий главы Нацбанка РК Данияра Акишева: Удешевление тенге связан с ситуацией на нефтяном рынке. Источник: http://tengrinews.kz/markets/kurs-dollara-pod...nge-285748</content>
		<published>2015-12-14T09:18:31+03:00</published>
		<updated>2015-12-14T09:18:31+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-08-18T12:52:37+03:00,0410d294882f47ee380d66d79a8871c4</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:562574/kaz-У_кого_какой_брокер_и_какая_платформа.html" />
		<content type="html"> kaz:У кого какой брокер и какая платформа?</content>
		<published>2015-08-18T12:52:37+03:00</published>
		<updated>2015-08-18T12:52:37+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2015-08-11T14:36:15+03:00,9adf6f49fa1249efc5caef4d324f5d92</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:562519/kaz-.html" />
		<content type="html"> kaz:Ребята, подскажите пожалуйста. Я живу в Казахстане, какого брокера, какую платформу посоветуете? (NYSE, nasdaq) Личный текущий стартовый капитал 500-600 $. Спасибо.</content>
		<published>2015-08-11T14:36:15+03:00</published>
		<updated>2015-08-11T14:36:15+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

