<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от morozm85 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f99b36d0629013b800a4aa9632bbdc47</id>
	<link href="/rss/username:morozm85" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/morozm85" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от morozm85 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2013-05-16T20:23:11+04:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-05-16T20:23:11+04:00,142c247988348a8bfaceb91bb5c8f388</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:355714/morozm85-.html" />
		<content type="html"> morozm85:Привет. У меня небольшой соцопрос) Кто торгует открытие сессии и на сколько успешно?</content>
		<published>2013-05-16T20:23:11+04:00</published>
		<updated>2013-05-16T20:23:11+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>morozm85: Ребята такой вопрос. Допустим у т</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-05-13T21:35:59+04:00,30624df9557045091630674bd1a7ea04</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:354185/morozm85-Ребята_такой_вопрос__Допустим_у_трейде.html" />
		<content type="html"> morozm85:Ребята такой вопрос. Допустим у трейдера Х 1000 дол на счету(плече - 10 к 1). Он открывает позицию в 1 лот по 80 долларовому стаку и не ставит стоп. Через некоторое врямя цена летит против него в 50 центов в один миг, тоесть он не успевает выйти из рынка. Вопрос в следующем: трейдер просто останется без депозита или же будет еще и брокеру должен??? Заранее благодарен за Ваши комментарии.</content>
		<published>2013-05-13T21:35:59+04:00</published>
		<updated>2013-05-13T21:35:59+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-04-30T19:55:27+04:00,2dd6880838991a199174e0d94590e03e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:348830/morozm85-.html" />
		<content type="html"> morozm85:Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что за ситуация, когда на ленти видны принты по 102 или 180 акций, если минимальный лот и шаг - 100 акций??? Спасибо.</content>
		<published>2013-04-30T19:55:27+04:00</published>
		<updated>2013-04-30T19:55:27+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-04-27T17:03:46+04:00,af0d7397a0fcf4ed8fafa03a94ec7b3a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:347646/morozm85-.html" />
		<content type="html"> morozm85:Всем привет. Подскажите, пожалуйста, брокера, который платформу может бесплатно предоставить. Обычно, в таких случаях комиссионные повыше. Раньше было в GT Capital, а сейчас уже убрали. Спасибо.</content>
		<published>2013-04-27T17:03:46+04:00</published>
		<updated>2013-04-27T17:03:46+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

