<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от poli - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,15a88135843c0ab344f287a67a7ee730</id>
	<link href="/rss/username:poli" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/poli" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от poli - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2013-05-22T12:39:41+04:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-05-22T12:39:41+04:00,391cb965c64674e72f121312e757e442</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:358553/poli-доброго_времени_суток_а_кто_работает_и.html" />
		<content type="html"> poli:доброго времени суток,а кто работает,и кто занимаеться беттингом,интерес на сегодня от 1000 $</content>
		<published>2013-05-22T12:39:41+04:00</published>
		<updated>2013-05-22T12:39:41+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>poli: всем привет,кто готов взять деньги </title>
		<id>tag:hamaha.net,2012-01-02T18:27:27+04:00,444b767dd2363a64c09ac66df40a6234</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:132086/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:всем привет,кто готов взять деньги в доверительное управление ,у кого какие идеи по этому поводу есть,готов разместить от 2000-5000 уе.хотелось бы конечно 10% в месяц.предложения в личку.</content>
		<published>2012-01-02T18:27:27+04:00</published>
		<updated>2012-01-02T18:27:27+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-11-10T21:14:03+04:00,82184d54bc0ef3108e3de41151d56966</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:105970/poli-всем_привет_давно_меня_не_было_у_вас_ка.html" />
		<content type="html"> poli:всем привет,давно меня не было у вас,как с книгой дела кто знает. сегодня мне интересно инвестировать деньги в торговлю,у кого есть какие то предложения на этот счет,мне интересно сейчас инвестировать ну скажем 500$на срок 1-2 месяца,посмотреть как работает,с января - февраля сумма может быть много большей.условия,идеи и тп.</content>
		<published>2011-11-10T21:14:03+04:00</published>
		<updated>2011-11-10T21:14:03+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-08-17T15:58:24+04:00,fe0924ee933e62905115c22318d7001d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:72375/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:что интересного по евро доллару,пойдет полагаю дальше,цель пока 1,46.там пока дальше нет ясности.</content>
		<published>2011-08-17T15:58:24+04:00</published>
		<updated>2011-08-17T15:58:24+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>poli: подскажите а кто мог бы взять деньг</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-06-19T18:09:18+04:00,1a20bd134fbd3808e0cb2b458672814b</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:52877/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:подскажите а кто мог бы взять деньги на работу и на каких условиях.скажем от 1000-2000$</content>
		<published>2011-06-19T18:09:18+04:00</published>
		<updated>2011-06-19T18:09:18+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>poli: спасибо за советы и ответы</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-05-02T13:31:03+04:00,a31c832e24623757390d418437171132</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:40629/poli-спасибо_за_советы_и_ответы.html" />
		<content type="html"> poli:спасибо за советы и ответы</content>
		<published>2011-05-02T13:31:03+04:00</published>
		<updated>2011-05-02T13:31:03+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-05-01T12:48:21+04:00,c81ecb56bb1dce7bde681cbd4a34e165</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:40548/poli-ну_что_же_вот_и_50__по_евро_не_загорами__с.html" />
		<content type="html"> poli:ну что же вот и 50 по евро не загорами ,скоро он его достигнет. господа и дамы ,научите торговать на валютном рынке форекс, я понимаю что я не умею этого делать.</content>
		<published>2011-05-01T12:48:21+04:00</published>
		<updated>2011-05-01T12:48:21+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-17T01:46:27+03:00,8c430f42a5bf704e8189729ae1ecf9bf</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:30468/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:тупая ошибка идет за мной по пятам,блин опять забыл удалить ордер,всю наработку за несколько дней,но депо уцелело,хоть я и продал все закрылось открыл заново,блин пипец.</content>
		<published>2011-03-17T01:46:27+03:00</published>
		<updated>2011-03-17T01:46:27+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-16T23:47:42+03:00,a0490e391a99e25aedb16f446b601281</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:30454/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:видимо все таки это 4 подволна 1 волны ,и врядли это 2 волна-после консультаций прояснилось-если коррекция до 3920 то это точно 4 подволна,и обусловленное движение вниз к 3750. а потом коррекция до 3990 это и будет вторая волна.-посмотрим</content>
		<published>2011-03-16T23:47:42+03:00</published>
		<updated>2011-03-16T23:47:42+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>poli: ну в общем я тож купил от 1,3920 до 1,3970,</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-03-16T23:38:34+03:00,210622ca823d0a61e56fbf35dcac06d8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:30450/poli-.html" />
		<content type="html"> poli:ну в общем я тож купил от 1,3920 до 1,3970,и вторая сделка на продажу от 1,3880 до 1,3840.там ур нь сопротивления помойму на 1,3850.завтра увидим.</content>
		<published>2011-03-16T23:38:34+03:00</published>
		<updated>2011-03-16T23:38:34+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

