<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от rosko-trade - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,e72ea70192aa5ae996dc0cafb6e9f363</id>
	<link href="/rss/username:rosko-trade" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/rosko-trade" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от rosko-trade - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-11-21T03:41:09+04:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-11-21T03:41:09+04:00,1740c474d0521234eb67da5c7eb47536</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:109914/rosko-trade-12041995_на_одном_счёте_если_используете.html" />
		<content type="html"> rosko-trade:@12041995 на одном счёте если используете - разный Magicnumber установите.. риск 2-3% выставите на каждые 100$(cent) / Вот ещё как вариант(по ссылке)http://wmforex.info/forex_avtopilot/132-zarabotok-foreks-na-avtopilote-na-pare-funt-dollar-gbpusd.htmltp_3.0_H1_eurusd.settp_3.0_H1_audusd.set</content>
		<published>2011-11-21T03:41:09+04:00</published>
		<updated>2011-11-21T03:41:09+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>rosko-trade: @12041995 эксперт turbo profit 3.0 сет-файл</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-11-20T01:55:47+04:00,24309687fc2ec10bef847761526cbec2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:109814/rosko-trade-12041995_эксперт_turbo_profit_3_0_сет_файл_могу_ск.html" />
		<content type="html"> rosko-trade:@12041995 эксперт turbo profit 3.0 сет-файл могу скинуть - прикрепите его на евро доллар и австралийца и результаты будут даже лучше  з.ы период на графике около недели или меньше) понять лучше рынок не поможет, но заработать больше получится))</content>
		<published>2011-11-20T01:55:47+04:00</published>
		<updated>2011-11-20T01:55:47+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>rosko-trade: 2011.11.15 - 2011.11.18 / Profit factor : 6.38 / Maximal </title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-11-19T09:44:35+04:00,3703eb8182107239251ae9efaabead65</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:109674/rosko-trade-2011_11_15___2011_11_18___Profit_factor___6_38___Maximal_Drawdown___2.html" />
		<content type="html"> rosko-trade:2011.11.15 - 2011.11.18 / Profit factor : 6.38 / Maximal Drawdown : 2,5% / Total Trades : 336 (75.0% profit / 25.0% loss) p.s форекс всё-таки очень рискован, но как оказывается, при помощи не хитрых манипуляций этот кажущийся недостаток можно развернуть в свою пользу.</content>
		<published>2011-11-19T09:44:35+04:00</published>
		<updated>2011-11-19T09:44:35+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>rosko-trade: ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТОНИБУДЬ ИЗ ЭКСПЕ</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-11-18T09:19:17+04:00,7117f1cc19297a89c21bfe64b0d727f3</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:109205/rosko-trade-ПОСОВЕТУЙТЕ_ЧТОНИБУДЬ_ИЗ_ЭКСПЕРТОВ(НЕ.html" />
		<content type="html"> rosko-trade:ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТОНИБУДЬ ИЗ ЭКСПЕРТОВ(НЕ СКАЛЬПЕРОВ)http://www.fxmania.ru/experts/</content>
		<published>2011-11-18T09:19:17+04:00</published>
		<updated>2011-11-18T09:19:17+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

