<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от smit125 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,e362077ad53ab9d8b548814dcb80f73e</id>
	<link href="/rss/username:smit125" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/smit125" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от smit125 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2018-03-06T11:30:31+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-03-06T11:30:31+03:00,ff2aa040591002d05bb5915fd398f465</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:602163/smit125-Завтра_освобождается_аккаунт_на_битфи.html" />
		<content type="html"> smit125:Завтра освобождается аккаунт на битфиниксе зареганный в 2017-м, если кому надо пишите в личку, отдам за вознаграждение ) Без ограничений по размеру депо.</content>
		<published>2018-03-06T11:30:31+03:00</published>
		<updated>2018-03-06T11:30:31+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Никто не интересовался почему на </title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-03-06T11:22:02+03:00,904cbafbf04868701ba2afe88f3060b2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:602162/smit125-.html" />
		<content type="html"> smit125:Никто не интересовался почему на Битфиниксе в мобильном приложении видны пары IOTAUSD и EOSUSD, а в десктопной версии таких пар нет. Т.е. нормально продавать и покупать эти пары можно только на мобилке, а в десктопе нет. Очень не удобно. Тех.поддержка ничего не говорила ?</content>
		<published>2018-03-06T11:22:02+03:00</published>
		<updated>2018-03-06T11:22:02+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Кому нибудь интересен аккаунт на </title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-20T14:23:51+03:00,e82d7bf4806aef47c7fa4e08f69123b2</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601490/smit125-.html" />
		<content type="html"> smit125:Кому нибудь интересен аккаунт на Битфиниксе который был зареган в 2017-м ? Если - да, пишите в приват.</content>
		<published>2018-01-20T14:23:51+03:00</published>
		<updated>2018-01-20T14:23:51+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Доброго дня всем! Прошу высказать</title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-19T11:42:40+03:00,e88c8d6b2a69d53a274511ea73fa3ec3</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601449/smit125-Доброго_дня_всем__Прошу_высказать_Вашу.html" />
		<content type="html"> smit125:Доброго дня всем! Прошу высказать Вашу точку зрения. Какая зависимость между повышением сложности майнинга и стоимости монеты? И еще мысль - если много народа будут майнить одну монету ее сложность увеличивается, вроде как цена должна расти, но с другой стороны, майнеры будут добытое продавать, что в свою очередь будет опускать цену. Также можно углубиться в историю и вспомнить знаменитый antminer d3 который майнил dash как сумашедший но стоимость его от этого не увеличивалась, а вот сложность росла в прогрессии. Стоит ли вкладывать в монеты которые активно майнят ?</content>
		<published>2018-01-19T11:42:40+03:00</published>
		<updated>2018-01-19T11:42:40+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Добрый вечер! Подскажите кто знае</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-03T22:24:47+03:00,95967b2a83bb170766894d46845f96aa</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596751/smit125-Добрый_вечер__Подскажите_кто_знает___на.html" />
		<content type="html"> smit125:Добрый вечер! Подскажите кто знает - на битфиниксе странно работает трейлинг стоп ордера. Сделал шорт типа трейлинг стоп, цену открытия ордера система корректирует в соответсвии с заданным расстояние, т.е. при повышении цены тащит цену открытия выше, тут все корректно. потом когда цена стала падать и пересекла указанную цену открытия ордера, он открылся , но цена закрытия не корректируется автоматом, и не &amp;quot;тащится&amp;quot; вслед за снижением цены, странно, мне всегда казалось что трейлинг стоп тащит и цену закрытия за собой на тоже расстояние. И что теперь не ложиться спать что ли и следить? хрень какая то ...</content>
		<published>2017-11-03T22:24:47+03:00</published>
		<updated>2017-11-03T22:24:47+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Из просторов интернета вытащил - &quot;</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-22T00:58:39+03:00,ef56d2fe58b3f0a753de7be3705d6669</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596424/smit125-.html" />
		<content type="html"> smit125:Из просторов интернета вытащил - &amp;quot;Шортисты, торгующие на битфинекс, вы не забыли что вы будете должны биткойн голд поставщикам ликвидности (в случае короткой позиции по битку)&amp;quot;. WTF ??? Реально так ? Это жесть</content>
		<published>2017-10-22T00:58:39+03:00</published>
		<updated>2017-10-22T00:58:39+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Как считаете текущий взлет битка </title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-19T11:46:33+03:00,d0cea8b75fce15ac757676a8c92931c5</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596370/smit125-.html" />
		<content type="html"> smit125:Как считаете текущий взлет битка последний перед 25-м? Пробитие 5800-5900 вероятно ли ? У кого какие мнения?</content>
		<published>2017-10-19T11:46:33+03:00</published>
		<updated>2017-10-19T11:46:33+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-18T09:26:59+03:00,5da288acdd5b3aec0137d61eabbc4726</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596334/smit125-.html" />
		<content type="html"> smit125:Началось! На рынке битка маркет топы начали слив битка. Это наблюдалось уже 2 дня, как биток не охотно шел вверх и тут же сливался, ну а сейчас когда подключились мидл топы все очевидно... так что 6000 долларов этот рекорд остается не взятым... а жаль...</content>
		<published>2017-10-18T09:26:59+03:00</published>
		<updated>2017-10-18T09:26:59+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-18T04:32:21+03:00,9a70e271fcfa4edd678865c7325a4b06</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596332/smit125-А_что_вообще_случилось_с_Биткойн_Кэш__Ч.html" />
		<content type="html"> smit125:А что вообще случилось с Биткойн Кэш? Что он взбесился то ? Откуда такой рост? Кто его пампит и зачем? Есть у кого инфа?</content>
		<published>2017-10-18T04:32:21+03:00</published>
		<updated>2017-10-18T04:32:21+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>smit125: Перешел с cex.io на bitfinex. Функционал </title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-15T21:03:00+03:00,ca7a21a8299dbbe4c406cddcebf7a390</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596221/smit125-Перешел_с_cex_io_на_bitfinex__Функционал_у_них.html" />
		<content type="html"> smit125:Перешел с cex.io на bitfinex. Функционал у них конечно мощный спору нет, аж пришлось разбираться час с лишним... Но надеюсь все будет надежней. Чем ранее. На cex.io написал претензию через тикет о восстановлении ордера или возврате потерянных средств от самопроизвольного закрытия ордера. Надежды мало, но интересно что ответят.</content>
		<published>2017-10-15T21:03:00+03:00</published>
		<updated>2017-10-15T21:03:00+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

