<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от susbox - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,4e81b2d34ca5113608db29c1b6226045</id>
	<link href="/rss/username:susbox" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/susbox" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от susbox - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2018-01-24T03:06:36+03:00</updated>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2018-01-24T03:06:36+03:00,e8ec96d4ebdd7dcfd1504db3ee80d310</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:601546/susbox-.html" />
		<content type="html"> susbox:Задумайтесь, правильно ли вы понимаете то, что называется &amp;quot;капитализацией&amp;quot; криптовалюты? Пример из жизни: у меня 1000 монет. 20 монет я продал друзьям по $1, а затем выкупил обратно по $10. Теперь курс монеты $10, а т.н. &amp;quot;капитализация&amp;quot; - $10000, при этом мои затраты составили $180. Поэтому, когда говорят, что из биткойна &amp;quot;вывели&amp;quot; 100 миллиардов - это скорее красивая фигура речи, чем фактическая оценка. И да, так скорее всего и работает пампинг свеженапечатанным Tether-ом, где сотни миллионов фантиков хватает на то, чтобы запустить цену BTC в небеса.</content>
		<published>2018-01-24T03:06:36+03:00</published>
		<updated>2018-01-24T03:06:36+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>susbox: *BTGBTC Long, 23-11-2017. Был хороший фундаме</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-30T16:30:52+03:00,06ee85a58b3e0545a807d6b0bbe383d5</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:597375/susbox-BTGBTC_Long__23_11_2017__Был_хороший_фундаментал.html" />
		<content type="html"> susbox:BTGBTC Long, 23-11-2017. Был хороший фундаментал по добавлению на BitHumb, отработал отлично.</content>
		<published>2017-11-30T16:30:52+03:00</published>
		<updated>2017-11-30T16:30:52+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-16T21:01:16+03:00,b2ff6bdaf386263caa9174416a96b40d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:597062/susbox-Прочитал_и_осмыслил_книгу__Хозяева_рын.html" />
		<content type="html"> susbox:Прочитал и осмыслил книгу &amp;quot;Хозяева рынков&amp;quot;. Сжато изложил на 5 страницах основные мысли.Основные мысли книги Хозяева рынка.pdf</content>
		<published>2017-11-16T21:01:16+03:00</published>
		<updated>2017-11-16T21:01:16+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-16T20:17:09+03:00,11467609c1d61fa80899a97d3df9ffbc</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:597060/susbox-.html" />
		<content type="html"> susbox:WavesBTC. Long. Хороший паттерн и перспективы. Но всё прекратил рост биткойна.</content>
		<published>2017-11-16T20:17:09+03:00</published>
		<updated>2017-11-16T20:17:09+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>susbox: BTGUSD Long.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-16T19:58:33+03:00,4a24e574d1b7d81a9093611530df71fe</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:597057/susbox-BTGUSD_Long.html" />
		<content type="html"> susbox:BTGUSD Long.</content>
		<published>2017-11-16T19:58:33+03:00</published>
		<updated>2017-11-16T19:58:33+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>susbox: BTGUSD long 4.11.2017, трейд продолжается.</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-08T20:16:04+03:00,7ae5b62cc1e2c6a470c61e7b16a0fd95</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596856/susbox-BTGUSD_long_4_11_2017__трейд_продолжается.html" />
		<content type="html"> susbox:BTGUSD long 4.11.2017, трейд продолжается.</content>
		<published>2017-11-08T20:16:04+03:00</published>
		<updated>2017-11-08T20:16:04+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>susbox: XVG-BTC, лонг 07/11, импульсный трейд на </title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-07T19:10:47+03:00,27b6f1d288b1aa177462ce295bd30128</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596829/susbox-XVG_BTC__лонг_07_11__импульсный_трейд_на_отск.html" />
		<content type="html"> susbox:XVG-BTC, лонг 07/11, импульсный трейд на отскоке от важного уровня 0.00000100.</content>
		<published>2017-11-07T19:10:47+03:00</published>
		<updated>2017-11-07T19:10:47+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-11-02T15:52:15+03:00,668c08ba28c5bd4e9f583daeb519057e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596692/susbox-.html" />
		<content type="html"> susbox:BCC-USDT, лонг 01/11/2017. Трейд не понравился, хоть и вышел без убытка.</content>
		<published>2017-11-02T15:52:15+03:00</published>
		<updated>2017-11-02T15:52:15+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-30T15:40:02+03:00,7cbdb9da0aaeedf6b113bb72cead5ca7</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596619/susbox-.html" />
		<content type="html"> susbox:Трейд OMG/USDT, 24/10/2017. Допущено море ошибок, сделаны выводы.</content>
		<published>2017-10-30T15:40:02+03:00</published>
		<updated>2017-10-30T15:40:02+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>susbox: 25/10. STRAT-BTC краткосрочный трейд в ло</title>
		<id>tag:hamaha.net,2017-10-26T14:37:06+03:00,7d20d4443f0f022eed2fd91de05948d8</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:596536/susbox-25_10__STRAT_BTC_краткосрочный_трейд_в_лонг.html" />
		<content type="html"> susbox:25/10. STRAT-BTC краткосрочный трейд в лонг.</content>
		<published>2017-10-26T14:37:06+03:00</published>
		<updated>2017-10-26T14:37:06+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

