<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от traderua - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,f66fb60e3ce2211ba65a93039eeb6264</id>
	<link href="/rss/username:traderua" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/traderua" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от traderua - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2013-03-21T15:56:21+04:00</updated>
	<entry>
		<title>traderua: Закрытие позиции AUD/USD 21.03.2013 1.0440 о</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-03-21T15:56:21+04:00,b64381f51a339936499dcfb55434458f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:332146/traderua-Закрытие_позиции_AUD_USD_21_03_2013_1_0440_от_01_03_2.html" />
		<content type="html"> traderua:Закрытие позиции AUD/USD 21.03.2013 1.0440 от 01.03.2013 AUDUSD BuyLimit/1.0120/SL=1.0080/TP=1.0440 +320p</content>
		<published>2013-03-21T15:56:21+04:00</published>
		<updated>2013-03-21T15:56:21+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-03-14T20:56:46+04:00,f4932b9484e8141485460ee9274fea66</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:327586/traderua-Частично_прикрыл_покупки_кенгуру_Part_Exi.html" />
		<content type="html"> traderua:Частично прикрыл покупки кенгуру Part Exit: 1.0395 от 01.03.2013 AUDUSD BuyLimit/1.0120/SL=1.0080/TP=1.0440 14.03.2013 +275p</content>
		<published>2013-03-14T20:56:46+04:00</published>
		<updated>2013-03-14T20:56:46+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: С улыбкой программа напомнила 2009</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-03-14T16:37:48+04:00,a39868f56b1abcaa735f2983f479c979</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:327476/traderua-.html" />
		<content type="html"> traderua:С улыбкой программа напомнила 2009. Что-то в этом естьhttp://fincult.podster.ru/22</content>
		<published>2013-03-14T16:37:48+04:00</published>
		<updated>2013-03-14T16:37:48+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: 01.03.2013 P1Entry AUDUSD BuyLimit/1.0120/SL=1.0080/TP=1.044</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-03-05T00:44:01+04:00,5d08ee1d1cf5dc552088c08ddca105d0</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:322429/traderua-01_03_2013_P1Entry_AUDUSD_BuyLimit_1_0120_SL_1_0080_TP_1_0440_Альт.html" />
		<content type="html"> traderua:01.03.2013 P1Entry AUDUSD BuyLimit/1.0120/SL=1.0080/TP=1.0440.Альтернативный сценарий также присутствует.</content>
		<published>2013-03-05T00:44:01+04:00</published>
		<updated>2013-03-05T00:44:01+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: Закрытие позиции от 20.02.2013 EURUSD. P1En</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-02-20T23:27:03+04:00,8d30ab0fce0b3944eaf7d879fa185ddb</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:316742/traderua-Закрытие_позиции_от_20_02_2013_EURUSD__P1Entry__SellL.html" />
		<content type="html"> traderua:Закрытие позиции от 20.02.2013 EURUSD. P1Entry: SellLimit/1.3410/SL=1.3445/TP=1.3275 ExitP1 1.3275 +135p.</content>
		<published>2013-02-20T23:27:03+04:00</published>
		<updated>2013-02-20T23:27:03+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: Закрытие позиции от 18.02.2013 AUDUSD BuyLi</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-02-20T20:06:20+04:00,e6d4b0e4e2f09fd37f36840cb4430f95</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:316664/traderua-Закрытие_позиции_от_18_02_2013_AUDUSD_BuyLimit_1_0280.html" />
		<content type="html"> traderua:Закрытие позиции от 18.02.2013 AUDUSD BuyLimit/1.0280/SL=1.0235/TP=1.0440 вышел 1.0360. Устаю от таких позиций.EURUSD P1Entry SellLimit/1.3410/SL=1.3445/TP=1.3270. Риск позиции перекрыт профитом ордера, который закрылся по кенгуру от 1.0280. Альтернативный сценарий также присутствует.</content>
		<published>2013-02-20T20:06:20+04:00</published>
		<updated>2013-02-20T20:06:20+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: 18.02.2013 AUDUSD BuyLimit/1.0280/SL=1.0235/TP=1.0440 (PartE</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-02-19T11:07:36+04:00,34b266fe8492937e42d7b57a9b6afb45</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:315914/traderua-.html" />
		<content type="html"> traderua:18.02.2013 AUDUSD BuyLimit/1.0280/SL=1.0235/TP=1.0440 (PartExit). Риск покупок перекрыт профитом ордера, который закрылся по кенгуру от 1.0360. Альтернативный вариант также присутствует.</content>
		<published>2013-02-19T11:07:36+04:00</published>
		<updated>2013-02-19T11:07:36+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: Закрытие позиции от 13.02.2013 EURUSD. P1En</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-02-15T13:18:37+04:00,1d1f1944c8eec79511e4c26cc169557e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:314572/traderua-Закрытие_позиции_от_13_02_2013_EURUSD__P1Entry_SellLi.html" />
		<content type="html"> traderua:Закрытие позиции от 13.02.2013 EURUSD. P1Entry SellLimit/1.3510/SL=1.3545/TP=1.3310 ExitP1 15.02.2013 +200p. На выходных можно пошаманить над «осси».</content>
		<published>2013-02-15T13:18:37+04:00</published>
		<updated>2013-02-15T13:18:37+04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>traderua: EURUSD P1Entry SellLimit/1.3510/SL=1.3545/TP=1.3310 ExitP1 1</title>
		<id>tag:hamaha.net,2013-02-14T19:55:30+04:00,383f65dc8b9b93343369697b91f45f6e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:313941/traderua-EURUSD_P1Entry_SellLimit_1_3510_SL_1_3545_TP_1_3310_ExitP1_15_02_2013.html" />
		<content type="html"> traderua:EURUSD P1Entry SellLimit/1.3510/SL=1.3545/TP=1.3310 ExitP1 15.02.2013 P2 (PartExit 1.3710-1.3510)</content>
		<published>2013-02-14T19:55:30+04:00</published>
		<updated>2013-02-14T19:55:30+04:00</updated>
	</entry>
</feed>

