<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Сообщения от yuri0411 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</title>
	<id>tag:hamaha.net,9ca523d94ca6a8f0dc8c07a59b4260da</id>
	<link href="/rss/username:yuri0411" rel="self" />
	<link href="https://hamaha.net/yuri0411" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>Сообщения от yuri0411 - HAMAHA  Биткоин форум. Торговля на бирже</subtitle>
	<updated>2011-01-25T14:42:13+03:00</updated>
	<entry>
		<title>yuri0411: Да новости по фунту мягко говоря </title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T14:42:13+03:00,9f8f7a9d650fabb6dbe7fe3deb60f93c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16367/yuri0411-.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Да новости по фунту мягко говоря не очень=)</content>
		<published>2011-01-25T14:42:13+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T14:42:13+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>yuri0411: Евро зашортил.. В конце недели 1.343</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-25T00:02:14+03:00,004b246ed9ca51b3395566bcc61529a6</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:16043/yuri0411-Евро_зашортил___В_конце_недели_1_3430_жду.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Евро зашортил.. В конце недели 1.3430 жду...</content>
		<published>2011-01-25T00:02:14+03:00</published>
		<updated>2011-01-25T00:02:14+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>yuri0411: Ребята есть мысли по евро баксу=) </title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T23:30:36+03:00,8ecde79c789672586b74ff1cc31ba886</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14920/yuri0411-Ребята_есть_мысли_по_евро_баксу__Войти.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Ребята есть мысли по евро баксу=) Войти не успел,сейчас корекцию жду, как думаете от 1.3600 скоректируется хотя бы к 1.3400-1.3450???</content>
		<published>2011-01-22T23:30:36+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T23:30:36+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>yuri0411: Если через торговать через компа</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T23:23:43+03:00,a5c4d9cc9451bc22b25a983cdd8926ce</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14919/yuri0411-.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Если через торговать через компанию БКС, то компания берет себе ежемесячно 0,8% от оборота торгов, + 13% удерживается налог при выводе средств=) На счет USA не знаю=)</content>
		<published>2011-01-22T23:23:43+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T23:23:43+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T23:16:14+03:00,85e45bb65e21e28b2014e0a3d5d23ff9</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14917/yuri0411-Ребята_у_кого_какие_соображения_по_евр.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Ребята у кого какие соображения по евро баксу?=)</content>
		<published>2011-01-22T23:16:14+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T23:16:14+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>yuri0411: Есть такие,кто долго торгует на р</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T00:38:49+03:00,22a7a4dd093f1a51a052ceb312184e8f</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14523/yuri0411-Есть_такие_кто_долго_торгует_на_реальн.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Есть такие,кто долго торгует на реальные деньги?=)</content>
		<published>2011-01-22T00:38:49+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T00:38:49+03:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>yuri0411: Всем привет,и профиту=)</title>
		<id>tag:hamaha.net,2011-01-22T00:34:54+03:00,b5d2d554cd924b90cf407c5627de7387</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamaha.net/view/post:14522/yuri0411-Всем_привет_и_профиту.html" />
		<content type="html"> yuri0411:Всем привет,и профиту=)</content>
		<published>2011-01-22T00:34:54+03:00</published>
		<updated>2011-01-22T00:34:54+03:00</updated>
	</entry>
</feed>

